WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | KBS PONAR Piast II Lubań | 104.43 | +5.78 | 486-266 |
2 | KB Zabobrze Jelenia Góra | 101.09 | +4.44 | 516-236 |
3 | KS Konfeks II Legnica | 88.51 | 550-410 | |
4 | ZKBS I Zgorzelec | 79.08 | 425-384 | |
5 | KTB Impas Kamienna Góra | 70.39 | -20 | 382-238 |
6 | Klub Logiczny Piechowice | 39.78 | +2 | 236-489 |
7 | BKB II Bolesławiec | 36.65 | -10 | 270-446 |
8 | KBS Miłkowice II Miłkowice | 21.74 | 255-658 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 26.09.2021 o 17:57:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |