WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | BKS Miles Milicz | 206.52 | 1035-652 | |
2 | KS AZS Wriatislavia XIV Wrocław | 200.14 | 956-637 | |
3 | BKB I Bolesławiec | 167.82 | 759-653 | |
4 | KS AZS Wratislavia XV Wrocław | 165.63 | -2 | 746-641 |
5 | ŚWTBS Chełmiec Termet Wałbrzych | 162.37 | 836-801 | |
6 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 160.75 | -2 | 792-722 |
7 | KBS Kolejarz II Wrocław | 156.28 | 834-819 | |
8 | MKS Zakrzów Wrocław | 146.74 | -1 | 832-832 |
9 | JKBS Jawor | 146.02 | 845-899 | |
10 | Piast I Lubań | 142.95 | 784-827 | |
11 | KS Gwardia III Wrocław | 141 | 850-895 | |
12 | KS Gwardia I Wrocław | 140.36 | -1 | 688-721 |
13 | KS Konfeks I Legnica | 127.86 | 740-864 | |
14 | KS AZS Wratislavia V Wrocław | 124.96 | -2.5 | 720-845 |
15 | OKBS Progress Ostrzeszów | 117.07 | 688-919 | |
16 | KS AZS Wratislavia X Promost Wrocław | 83.43 | 632-1022 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-31 o 21:55, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |