RUNDA 11, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
Miles | VS | MKS Zakrzów | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Sławenta-J Sławenta | NS:S Wachel-K Bednarek | |||||||||||||
EW:M Marcinkowski-J Marcinkowski | EW:A Janoś-K Tokar | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 1 | 5![]() | E | ![]() | -3 | 500 | 2 | |||
3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | 2 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | – | – | ||
3![]() | S | ![]() | +3 | 490 | 3 | 6![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 11 | |||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 4 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 5 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 1 | |||
1![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 6 | 3![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 2 | |||
2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 7 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 6 | |||
2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 8 | 2![]() | S | ![]() | +2 | 180 | – | – | ||
6![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 9 | 5![]() | N | ![]() | -2 | -100 | – | – | ||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 10 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||
2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 11 | 2![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 4 | |||
2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 12 | 2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 26 | 12 | |||||||||||
WYNIK: | 13.15 | 6.85 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |