BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-zNS | Dariusz Rymaszewski-Piotr Zborowski | Piast I | +31 | 1 | |
2 | 6-oNS | Krzysztof Wójcik-Marek Rzeszutek | ŚWTBS Chełmiec | +28 | 2 | |
3 | 1-oNS | Jan Szamkołowicz-Gerard Godlewski | Kolejarz II | +22 | 3 | |
4 | 7-zEW | Roman Jarmuż-Waldemar Staniszewski | Rokita | +17 | 4 | |
5 | 4-zEW | Artur Janoś-Krzysztof Tokar | Miles | +16 | 5 | |
6 | 7-oNS | Marek Rużyło-Krzysztof Obłój | Rokita | +15 | 6 | |
7 | 8-oEW | Jakub Franczak-Zofia Trojan | AZS VII | +11 | 7 | |
8 | 5-oEW | Dariusz Artmański-Krzysztof Ćwik | Gwardia III | +10 | 8 | |
9 | 3-oEW | Janusz Cabaj-Henryk Sitkiewicz | Lotnik | +9 | 9 | |
10 | 2-oNS | Jerzy Ofierski-Tomasz Dorobek | Ostrzeszów | +4 | 10 | |
11 | 4-oEW | Jan Marcinkowski-Marcin Marcinkowski | MKS Zakrzów | +3 | 11 | |
5-zEW | Artur Winkler-Sławomir Zimniak | Bolesławiec I | +3 | 12 | ||
1-zEW | Maciej Bałaziński-Marek Nowotarski | Kolejarz II | +3 | |||
3-zEW | Krzysztof Komenda-Stefan Małowiecki | Zgorzelec II | +3 | |||
15 | 8-zEW | Marek Michalski-Grzegorz Czapulak | Konfeks I | +1 | ||
16 | 6-zNS | Robert Łukomski-Zdzisław Malkiewicz | Gwardia I | 0 | ||
6-zEW | Maciej Barszczewski-Ryszard Wróblewski | ŚWTBS Chełmiec | 0 | |||
18 | 8-zNS | Kornel Krawiec-Szymon Armata | AZS VII | -1 | ||
19 | 1-zNS | Marek Jakubowski-Franciszek Miazga | Impas Lubin | -3 | ||
4-oNS | Jolanta Sławenta-Józef Sławenta | Miles | -3 | |||
3-zNS | Andrzej Biliński-Jacek Sroczyński | Lotnik | -3 | |||
5-zNS | Jan Sadowski-Lilianna Szatańska | Gwardia III | -3 | |||
23 | 2-oEW | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Piast I | -4 | ||
24 | 3-oNS | Janusz Czerniawski-Zdzisław Klimczak | Zgorzelec II | -9 | ||
25 | 5-oNS | Zbigniew Sobczyk-Lech Warężak | Bolesławiec I | -10 | ||
26 | 8-oNS | Jan Niebudek-Jerzy Zatorski | Konfeks I | -11 | ||
27 | 7-oEW | Patrycja Krupnik-Agnieszka Małas | AZS V | -15 | ||
28 | 4-zNS | Stanisław Wachel-Kazimierz Bednarek | MKS Zakrzów | -16 | ||
29 | 7-zNS | Robert Księżopolski-Dominik Sobański | AZS V | -17 | ||
30 | 1-oEW | Jan Grocholski-Jan Dawidowski | Impas Lubin | -22 | ||
31 | 6-oEW | Marcin Motykiewicz-Marcin Pastudzki | Gwardia I | -28 | ||
32 | 2-zEW | Dariusz Pannek-Mirosław Powązka | Ostrzeszów | -31 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |