WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL |
Finał A | |||||
1 | Januszki ZgoLub | 99.97 | -20 | 130-35 | 10 |
2 | BKB Bolesławiec | 94.5 | -16.42 | 98-52 | 8 |
3 | LKB Lwówek Śląski | 93.26 | -18.33 | 114-55 | 5 |
4 | KLS Piechowice | 92.68 | -18.78 | 117-56 | 2 |
Finał B | |||||
1 | Mały Bob Zgorzelec | 96.43 | -5.82 | 108-78 | 2 |
2 | Nysa Zgorzelec | 76.59 | -17.84 | 110-99 | 2 |
3 | Zabobrze II Jelenia Góra | 74.9 | -12 | 44-54 | 1 |
4 | Zabobrze I Jelenia Góra | 73.43 | -18.56 | 109-93 | 1 |
Finał C | |||||
1 | RenBut Złotoryja | 106.39 | 90-59 | ||
2 | Ewa Zgorzelec | 94.26 | 115-93 | ||
3 | Bazalt Sulików | 64.81 | 49-142 | ||
4 | Danio Piechowice | 47.45 | 31-160 | ||
Finał D | |||||
1 | Nestor Lubań | 79.46 | 46-77 | ||
2 | Piguła MiłPiech | 74.94 | 59-111 | ||
3 | BKB Liceum Bolesławiec | 71.18 | 80-136 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-13 o 18:42, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |