Stara Kopalnia | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 36 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 65.52 | 29 | |
2 | 25 | Katarzyna Dufrat Łukasz Gaweł | 13.0 7.0 | MA DS | Bridge24.pl 2. GORACO KS AZS Wratislavia VII WR | 60.38 | 25 | |
3 | 32 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS Konfeks I Legnica | 57.23 | 21 | |
4 | 34 | Aleksander Kud Stanisław Wawszczyk | 11.0 5.0 | LB DS | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra Stow.BONA FIDE Świebodzice | 56.80 | 17 | |
5 | 28 | Kamila Kukuła Piotr Klubiński | 4.0 9.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 55.95 | 13 | |
6 | 16 | Paweł Litwiński Henryk Nowiński | 7.0 4.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 54.93 | 9 | |
7 | 14 | Piotr Kulesza Janusz Drozdowski | 5.0 12.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 53.95 | 6 | |
8 | 37 | Bogdan Leśniak Ryszard Kubik | 5.0 5.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 52.69 | 5 | |
9 | 24 | Zbigniew Samek Zbigniew Ciereszko | 9.0 9.0 | DS | SBS Impas Lubin KS Konfeks I Legnica | 52.64 | 5 | |
10 | 27 | Przemysław Saliński Mariusz Ilnicki | 7.0 5.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 52.41 | 4 | |
11 | 17 | Zdzisław Kunc Jan Ślipek | 11.0 9.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR Stow.BONA FIDE Świebodzice | 52.23 | 3 | |
12 | 30 | Jerzy Gładysz Mariusz Kowalczyk | 12.0 5.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 50.87 | 3 | |
13 | 22 | Szymon Niewiadomski Elżbieta Niewiadomska | 2.0 1.5 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 49.98 | 2 | |
14 | 38 | Marcin Baj Tomasz Koźlecki | 4.0 4.0 | DS | KS AZS Wratislavia XII WR KS Turbo FLY BACK Wrocław | 49.73 | 1 | |
15 | 21 | Kazimierz Dulas Grzegorz Jarząbek | 5.0 5.0 | DS | Profman KS AZS Wratislavia V WR | 49.06 | ||
16 | 19 | Oskar Tokarczuk Adam Szuszkiewicz | 1.0 2.0 | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 48.37 | ||
17 | 13 | Jan Czerw Edward Kasiński | 2.0 5.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 48.17 | ||
18 | 18 | Radosław Surowiak Waldemar Maciejewski | 4.0 3.0 | DS MP | CARDA Kraków | 46.92 | ||
19 | 20 | Lesław Grakowicz Roman Wisłocki | 2.0 0.5 | DS | SBS Impas Lubin | 46.26 | ||
20 | 11 | Bogdan Nowakowski Elżbieta Lis | 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 46.20 | ||
21 | 12 | Robert Księżopolski Marek Markowski | 4.0 12.0 | DS WP | KS AZS Wratislavia XVI WR UKB KLEKS Szamotuły | 45.56 | ||
22 | 35 | Marek Rzeszutek Krystian Ostrowski | 5.0 2.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 44.89 | ||
23 | 23 | Jan Kozak Ireneusz Siemieniako | 1.0 4.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 44.75 | ||
24 | 26 | Jerzy Kubica Mieczysław Walczyk | 3.0 2.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 44.63 | ||
25 | 29 | Mieczysław Marcinkjan Kazimierz Beyer | 7.0 | DS | 44.09 | |||
26 | 31 | Leszek Urbańczyk Leon Brylski | 4.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 41.55 | ||
27 | 15 | Teresa Lubas Wojciech Lubas | 5.0 | DS | KBS Kolejarz I Wrocław | 41.38 | ||
28 | 33 | Janusz Przybyłowicz Sławomir Waszczuk | 3.0 1.5 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 38.87 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-10-23 o 19:21:35