Turniej Debiutantów - Kunice 15.04.2015 4: T Wąsiewski - W Płocha, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:K Jarosz - E Jezierska-Gogulska, | 13 | NS | 1 | E | 6 | +3 | -170 | 50.00% | 50.00% | ||
14 | NS | 2 | W | 7 | +1 | -110 | 50.00% | 50.00% | ||||
2 | 8:K Wawrzynowicz - K Wawrzynowicz, | 19 | NS | 2 | S | 2 | +1 | +140 | 74.00% | 58.00% | ||
20 | NS | 3 | W | 9 | +1 | -630 | 2.00% | 44.00% | ||||
3 | 7:S Horochowski - U Czepiel, DS | 15 | WE | PASS | 0 | 74.00% | 50.00% | |||||
16 | WE | 5 | S | 6 | = | -400 | 2.00% | 42.00% | ||||
4 | 12:W Zaniewski - B Gorzelski, | 8 | WE | 3 | S | 6 | = | -140 | 30.00% | 40.29% | ||
5 | 3:N Hugeth - M Sitek, | 3 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 74.00% | 44.50% | ||
4 | NS | 1 | W | 9 | +1 | -110 | 26.00% | 42.44% | ||||
6 | 5:W Potapczyk - A Bukat, | 5 | WE | 3 | E | J | = | +110 | 70.00% | 45.20% | ||
6 | WE | 4 | W | 10 | +3 | +710 | 98.00% | 50.00% | ||||
7 | 2:T Jabłoński - T Figuła, | 17 | WE | 2 | E | 4 | +2 | +180 | 60.00% | 50.83% | ||
18 | WE | 1 | N | J | = | -80 | 60.00% | 51.54% | ||||
8 | 10:K Lickiewicz - M Gołąbek, NZ/DS | 11 | WE | 3 | E | 10 | +1 | +170 | 2.00% | 48.00% | ||
12 | WE | 1× | N | 4 | -1 | +200 | 74.00% | 49.73% | ||||
9 | 6:W Kowalik - E Sokolińska, | 1 | NS | 2 | W | 10 | +3 | -200 | 20.00% | 47.88% | ||
2 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +50 | 90.00% | 50.35% | ||||
9 | 10:K Lickiewicz - M Gołąbek, NZ/DS | 7 | NS | 2 | W | Q | +4 | -170 | 20.00% | 48.67% | ||
10 | 1:B Jarosz - M Mikulicz, | 9 | NS | 0.00% | 46.11% | |||||||
10 | NS | 0.00% | 43.80% | |||||||||
SUMA: | 48.67% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 48.67% | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-19 o 08:15:26