RTP Miedziana Kadź | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 30 | Paweł Litwiński Henryk Nowiński | 7.0 4.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław KBS Kolejarz I Wrocław | 60.55 | 25 | |
| 2 | 37 | Zbigniew Samek Zbigniew Ciereszko | 9.0 9.0 | DS | SBS Impas Lubin KS Konfeks I Legnica | 60.35 | 22 | |
| 3 | 31 | Andrzej Bartosik Adam Cybulak | 5.0 2.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 58.74 | 19 | |
| 4 | 40 | Lech Kostecki Aleksander Czajka | 5.0 7.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 57.97 | 16 | |
| 5 | 19 | Mariusz Kowalczyk Tomasz Koźlecki | 5.0 4.0 | DS | KS Turbo Flyback Wrocław | 57.40 | 14 | |
| 6 | 18 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | DS | KS Turbo Flyback Wrocław KS Konfeks I Legnica | 57.23 | 11 | |
| 7 | 34 | Adam Pigulski Maciej Racewicz | 1.5 1.5 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 55.76 | 8 | |
| 8 | 17 | Tadeusz Cymbalista Jarosław Kowalik | 4.0 5.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 55.39 | 5 | |
| 9 | 24 | Sławomir Bogdanowicz Zdzisław Klimczak | 2.0 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 53.67 | 5 | |
| 10 | 11 | Grzegorz Czapulak Marek Michalski | 5.0 5.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 52.78 | 4 | |
| 11 | 35 | Mariusz Ilnicki Przemysław Saliński | 5.0 7.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 52.34 | 4 | |
| 12 | 16 | Ewa Dziekańska Stanisław Wawszczyk | 7.0 5.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 52.32 | 3 | |
| 13 | 33 | Andrzej Augustyniak Henryk Gayny | 5.0 1.5 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 52.31 | 3 | |
| 14 | 22 | Piotr Krawczyk Marek Czerniawski | 9.0 3.0 | DS | KS Konfeks I Legnica KS Konfeks II Legnica | 52.11 | 2 | |
| 15 | 38 | Zbigniew Szanduła Krzysztof Lickiewicz | 3.0 | DS | KS Konfeks Legnica | 51.99 | 2 | |
| 16 | 13 | Jan Niebudek Jerzy Zatorski | 2.5 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 51.94 | 1 | |
| 17 | 32 | Robert Księżopolski Marek Bałdysz | 4.0 13.0 | DS | AZS Wratislavia XVI KS Turbo Flyback Wrocław | 51.03 | 1 | |
| 18 | 23 | Krzysztof Dziekański Aleksander Poznysz | 12.0 12.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice KS Konfeks I Legnica | 50.21 | ||
| 19 | 14 | Bronisław Tabisz Jan Maślanka | 3.0 4.0 | DS | BKB III Pogrom Bolesławiec KS Konfeks II Legnica | 49.35 | ||
| 20 | 39 | Andrzej Chomiczewski Ryszard Rączkowski | 3.0 4.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 48.27 | ||
| 21 | 27 | Marian Szymonowicz Stanisław Szuba | 11.0 5.0 | DS | BKB II Bolesławiec KS Skrzydlaci Wrocław | 48.25 | ||
| 22 | 26 | Edward Szafraniec Dariusz Rymaszewski | 11.0 5.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 47.95 | ||
| 23 | 42 | Kazimierz Beyer Bogdan Leśniak | 7.0 5.0 | DS | AZS Wratislavia III TERMET AZS VIII Wratislavia | 47.51 | ||
| 24 | 44 | Marcin Baj Anna Jankowska | 3.0 2.5 | DS | AZS Wratislavia XII | 46.59 | ||
| 25 | 25 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB Bolesławiec | 45.72 | ||
| 26 | 12 | Jadwiga Mróz Zbigniew Mróz | | 44.06 | ||||
| 27 | 41 | Grzegorz Skowronek Adam Szewczak | 3.0 1.5 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 43.91 | ||
| 28 | 36 | Roman Siwiec Stanisław Cieśla | 3.0 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 43.72 | ||
| 29 | 21 | Sylwester Gołdyn Jan Pawlikaniec | 1.5 5.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec Klub Logiczny - Stow. Piechowice | 43.69 | ||
| 30 | 43 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima | 2.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 43.21 | ||
| 31 | 20 | Andrzej Janiak Piotr Birowski | 2.5 1.5 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 43.02 | ||
| 32 | 29 | Patrycja Krupnik Marian Gołąbek | | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice KS Konfeks II Legnica | 41.53 | ||
| 33 | 15 | Leszek Garycki Hubert Opaczewski | 1.5 | DS | 40.86 | |||
| 34 | 28 | Roman Wisłocki Józef Brzuchalski | 0.5 | DS | 37.79 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-05 o 17:14:50