Mistrzostwa Lubania - maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 20 | Marian Kupnicki Jakub Patreuha | 17.0 3.0 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB I Bolesławiec | 65.84 | 19 | 46 | |
2 | 5 | Marek Czolij Edward Szafraniec | 9.0 11.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 60.35 | 15 | 42 | |
3 | 19 | Patryk Patreuha Zdzisław Patreuha | 3.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 59.05 | 12 | 38 | |
4 | 13 | Maciej Rochowicz Robert Księżopolski | 5.0 4.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR KS AZS Wratislavia XVI WR | 58.30 | 8 | 34 | |
5 | 7 | Jerzy Poznar Stanisław Borowiec | 4.0 4.0 | DS LB | KS Konfeks II Legnica | 54.38 | 4 | 32 | |
6 | 2 | Lesław Cegiel Czesław Ślepecki | 3.0 3.0 | DS | ZKBS I Zgorzelec | 53.41 | 4 | 30 | |
7 | 15 | Janusz Zajączkowski Wiktor Mieszczanowicz | 3.0 3.0 | DS | KBS Piast Lubań LKB Lwówek Śląski | 52.84 | 3 | 28 | |
8 | 17 | Eugeniusz Soiński Józef Olejnik | 5.0 5.0 | DS | KBS Piast Lubań | 52.56 | 2 | 26 | |
9 | 9 | Dariusz Rymaszewski Walery Czarnecki | 5.0 2.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 52.53 | 2 | 24 | |
10 | 18 | Andrzej Leszczyński Adam Król | 2.5 3.0 | DS | KBS Piast Lubań | 49.75 | 1 | 22 | |
11 | 4 | Tadeusz Pogwizd Halina Pietrzykowska | 5.0 2.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 49.46 | 20 | ||
12 | 12 | Janusz Miakisz Jerzy Kurianowicz | 4.0 5.0 | DS | ZKBS III Insbud Zgorzelec | 48.76 | 18 | ||
13 | 3 | Andrzej Augustyniak Henryk Gayny | 5.0 1.5 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 48.64 | 16 | ||
14 | 11 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 47.61 | 14 | ||
15 | 8 | Tadeusz Kowalik Krzysztof Grela | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 47.28 | 12 | ||
16 | 1 | Bolesław Andrzejewski Andrzej Ołpiński | 2.5 4.0 | DS | KBS Piast Lubań | 46.13 | 10 | ||
17 | 16 | Albert Jasiorowski Mścisław Ociesa | 3.0 5.0 | DS | KBS Piast Lubań | 42.39 | 8 | ||
18 | 14 | Sylwester Gołdyn Stanisław Gołdyn | 2.0 1.5 | DS | ZKBS I Zgorzelec ZKBS II Zgorzelec | 40.95 | 6 | ||
19 | 6 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 38.02 | 4 | ||
20 | 10 | Tadeusz Szczęch Ireneusz Piątek | 1.5 1.5 | DS | KS Bazalt Sulików | 32.39 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-15 o 15:27:35