XXI Turniej Par z okazji Święta Niepodległości | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 58 | Łukasz Rokita Ireneusz Szulc | 4.0 4.0 | DS | BKS Miles Milicz | 61.12 | 70 | |
| 2 | 15 | Stanisław Gołębiowski Maciej Bielawski | 24.0 11.0 | DS KP | KS AZS Wratislavia I WR Konkret Chełmno | 60.79 | 65 | |
| 3 | 35 | Szymon Żeberski Anna Jankowska | 3.0 2.5 | DS | KS AZS Wratislavia XII WR | 60.68 | 60 | |
| 4 | 14 | Stanisław Szuba Marian Szymonowicz | 5.0 11.0 | DS | KS Skrzydlaci Wrocław BKB I Bolesławiec | 60.27 | 56 | |
| 5 | 70 | Stanisław Wawszczyk Jerzy Malisz | 5.0 3.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 59.20 | 52 | |
| 6 | 42 | Stanisław Wachel Kazimierz Bednarek | 5.0 9.0 | DS | MKS Zakrzów Wrocław | 58.97 | 48 | |
| 7 | 44 | Andrzej Bondarewicz Wojciech Rozwadowski | 13.0 5.0 | DS | VALUE MEDIA AZS Wratislavia II WR | 57.84 | 43 | |
| 8 | 40 | Stanisław Pryputniewicz Jan Obuchowicz | 5.0 9.0 | LB | AZS PWSZ Sulechów | 57.36 | 39 | |
| 9 | 60 | Mariusz Kowalczyk Tomasz Koźlecki | 5.0 4.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 57.16 | 35 | |
| 10 | 27 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS Konfeks I Legnica | 56.68 | 31 | |
| 11 | 25 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | DS | 56.25 | 26 | ||
| 12 | 69 | Artur Wójcik Andrzej Aleksandrzak | 12.0 13.0 | WP | UKB KLEKS Szamotuły | 56.19 | 22 | |
| 13 | 65 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 56.14 | 18 | |
| 14 | 11 | Marian Kupnicki Jakub Patreuha | 17.0 3.0 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB I Bolesławiec | 55.98 | 14 | |
| 15 | 39 | Robert Księżopolski Maciej Rochowicz | 4.0 5.0 | DS | KS AZS Wratislavia XVI WR Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 55.30 | 14 | |
| 16 | 52 | Zofia Miechowicz Katarzyna Żegilewicz-Zawadzka | 3.0 9.0 | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra GOMAD Gorzów Wlkp. | 55.18 | 13 | |
| 17 | 32 | Zbigniew Sobczyk Krzysztof Obłój | 12.0 3.0 | DS | KS Gwardia I Wrocław MKS Rokita Brzeg Dolny | 55.14 | 12 | |
| 18 | 21 | Zbigniew Samek Zbigniew Ciereszko | 9.0 9.0 | DS | SBS Impas Lubin KS Konfeks I Legnica | 55.13 | 11 | |
| 19 | 28 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | DS | UKS Pogoń Oleśnica | 54.85 | 11 | |
| 20 | 41 | Piotr Janich Jan Dawidowski | 2.0 3.0 | DS | 54.64 | 10 | ||
| 21 | 54 | Tomasz Bartnicki Marcin Zawadzki | 3.0 12.0 | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra GOMAD Gorzów Wlkp. | 54.55 | 9 | |
| 22 | 74 | Wojciech Strzemecki Jan Pawlikaniec | 21.0 5.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin UKS CZARNI Żagań | 54.29 | 9 | |
| 23 | 72 | Przemysław Saliński Mariusz Ilnicki | 7.0 5.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 52.64 | 8 | |
| 24 | 55 | Kamila Kukuła Piotr Klubiński | 4.0 9.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 52.59 | 7 | |
| 25 | 29 | Mirosław Bubiłek Ryszard Chmiel | 13.0 9.0 | LB | 51.44 | 6 | ||
| 26 | 53 | Marek Rzeszutek Zdzisław Kunc | 5.0 11.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 51.35 | 6 | |
| 27 | 49 | Kazimierz Brauer Stanisław Owczarski | 9.0 12.0 | LB | GOMAD Gorzów Wlkp. | 50.97 | 5 | |
| 28 | 33 | Marek Czerniawski Eugeniusz Gąska | 4.0 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 50.11 | 4 | |
| 29 | 16 | Konrad Wójcik Paweł Pietrażycki | 3.0 5.0 | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 49.87 | 3 | |
| 30 | 66 | Krystyna Augustyniak Aleksander Kud | 3.0 11.0 | DS LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 49.49 | 3 | |
| 31 | 67 | Tadeusz Masłowski Sławomir Polak | 7.0 5.0 | WP | UNIA II Leszno | 49.16 | 2 | |
| 32 | 73 | Jerzy Sieracki Tomasz Włodarczak | 12.0 12.0 | WP | UNIA WINKHAUS Leszno | 49.08 | 1 | |
| 33 | 23 | Janusz Drozdowski Piotr Kulesza | 12.0 5.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 48.87 | ||
| 34 | 63 | Andrzej Bartosik Adam Cybulak | 5.0 2.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 48.84 | ||
| 35 | 71 | Ryszard Rączkowski Jerzy Poznar | 4.0 4.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice KS Konfeks II Legnica | 48.50 | ||
| 36 | 61 | Piotr Ilczuk Piotr Walczak | 18.0 21.0 | WP | CONSUS Kalisz | 48.38 | ||
| 37 | 59 | Lech Warężak Jerzy Gładysz | 9.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec KS Turbo FLY BACK Wrocław | 48.37 | ||
| 38 | 46 | Andrzej Janiak Piotr Birowski | 2.5 1.5 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 48.36 | ||
| 39 | 18 | Roman Siwiec Stanisław Cieśla | 3.0 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 48.20 | ||
| 40 | 24 | Bolesław Szkodziński Marek Mazurek | 0.5 | DS | 47.82 | |||
| 41 | 36 | Zbigniew Sosna Jan Biniewski | 4.0 4.0 | DS | KS Gwardia III Wrocław | 47.77 | ||
| 42 | 62 | Mirosław Miłaszewski Paweł Górzyński | 19.0 2.0 | DS | GORACO KS AZS Wratislavia VII WR SBS Impas Lubin | 47.74 | ||
| 43 | 30 | Roman Wisłocki Lesław Grakowicz | 0.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 47.64 | ||
| 44 | 19 | Łucja Frąckowiak-Iwanicka Stanisław Iwanicki | 5.0 5.0 | LB | AZS PWSZ Sulechów | 47.59 | ||
| 45 | 26 | Patryk Patreuha Zdzisław Patreuha | 3.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 47.01 | ||
| 46 | 20 | Stanisław Korona Kazimierz Komorowicz | 2.5 4.0 | DS | KS Gwardia II Wrocław | 46.90 | ||
| 47 | 37 | Ryszard Wiącek Tomasz Wiącek | 2.0 1.0 | DS | KS Gwardia II Wrocław | 46.71 | ||
| 48 | 31 | Grzegorz Bajek Waldemar Siuda | 11.0 12.0 | DS | COMFORT SA KS AZS Wratislavia IV WR BKB I Bolesławiec | 46.66 | ||
| 49 | 17 | Marek Rużyło Andrzej Sawko | 5.0 5.0 | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 46.63 | ||
| 50 | 13 | Tomasz Baj Paweł Grocholski | 4.0 2.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 45.82 | ||
| 51 | 43 | Franciszek Miazga Marek Jakubowski | 3.0 2.0 | DS | KS Konfeks I Legnica SBS Impas Lubin | 45.27 | ||
| 52 | 12 | Jan Grocholski Sebastian Grocholski | 2.5 1.0 | DS | SBS Impas Lubin | 44.70 | ||
| 53 | 56 | Tadeusz Cymbalista Adam Szewczak | 4.0 1.5 | DS | JKBS Jawor KKS Ren But Złotoryja | 44.57 | ||
| 54 | 68 | Adam Adamski Zygmunt Adamski | 0.5 2.0 | DS | KS Gwardia IV Wrocław | 44.29 | ||
| 55 | 47 | Szymon Niewiadomski Elżbieta Niewiadomska | 2.0 1.5 | DS | KS Gwardia I Wrocław | 42.80 | ||
| 56 | 38 | Stanisław Borowiec Zbigniew Domański | 4.0 5.0 | LB DS | 42.37 | |||
| 57 | 48 | Edward Wójcik Andrzej Łada | 2.0 2.0 | DS | 42.04 | |||
| 58 | 45 | Henryk Nowiński Paweł Litwiński | 4.0 7.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 41.25 | ||
| 59 | 50 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima | 2.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 41.04 | ||
| 60 | 22 | Stanisław Hapel Zygmunt Połeć | 2.5 | DS | SBS Impas Lubin | 39.97 | ||
| 61 | 51 | Czesława Skowrońska Władysław Baranowski | | 39.43 | ||||
| 62 | 57 | Teresa Lubas Wojciech Lubas | 5.0 | DS | KBS Kolejarz I Wrocław | 38.94 | ||
| 63 | 64 | Józef Brzuchalski Henryk Kowal | | 38.91 | ||||
| 64 | 34 | Zofia Diakowska Ireneusz Siemieniako | 2.0 4.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 36.66 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-12 o 10:26:25