Turniej Par o Puchar Starosty Legnickiego | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 11 | Robert Księżopolski Marek Markowski | 4.0 12.0 | S | DS WP | AZS Wratislavia XVI UKB KLEKS Szamotuły | 68.89 | 16 | |
2 | 39 | Andrzej Chomiczewski Ryszard Rączkowski | 3.0 4.0 | S | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 61.33 | 14 | |
3 | 36 | Zbigniew Ciereszko Zbigniew Samek | 9.0 9.0 | S N | DS | KS Konfeks I Legnica SBS Impas Lubin | 60.00 | 12 | |
4 | 18 | Adam Pigulski Maciej Racewicz | 1.5 1.5 | M M | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 59.44 | 10 | |
5 | 38 | Grzegorz Skowronek Adam Szewczak | 3.0 1.5 | | DS | KKS Ren But Złotoryja | 58.89 | 8 | |
6 | 41 | Stanisław Borowiec Jerzy Poznar | 4.0 4.0 | | LB DS | KS Konfeks II Legnica | 57.78 | 6 | |
7 | 17 | Andrzej Świrzewski Ryszard Salwa | | | 0 | 0 | 57.33 | 4 | |
8 | 25 | Ryszard Wodziński Mariusz Dziech | 2.0 1.5 | N | DS SL | KBS Miłkowice II Miłkowice | 57.00 | 3 | |
9 | 15 | Henryk Wiszniewski Andrzej Bartosik | 4.0 5.0 | N | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 56.44 | 3 | |
29 | Wiesław Pytka Stanisław Sulima | 2.5 2.0 | S S | DS | SBS Impas Lubin | 56.44 | 3 | ||
11 | 28 | Jerzy Gładysz Mariusz Kowalczyk | 12.0 4.0 | S | DS | KS Turbo Flyback Wrocław | 55.89 | 2 | |
12 | 22 | Eugeniusz Gąska Jan Maślanka | 3.0 4.0 | S | DS | KS Konfeks II Legnica | 54.56 | 2 | |
13 | 34 | Lesław Grakowicz Roman Wisłocki | 2.0 0.5 | S | DS | SBS Impas Lubin | 54.22 | 2 | |
14 | 37 | Marian Gołąbek Wiesław Kozieł | 1.5 | S N | DS | KS Konfeks II Legnica | 52.67 | 1 | |
15 | 30 | Andrzej Janiak Piotr Birowski | 2.5 1.5 | | DS | KKS Ren But Złotoryja | 52.33 | 1 | |
16 | 31 | Bogumił Wegner Aleksander Poznysz | 12.0 12.0 | S | DS | KS Turbo Flyback Wrocław KS Konfeks I Legnica | 51.78 | 1 | |
17 | 20 | Ewa Sokolińska Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | K | DS | KS Bazalt Sulików | 50.78 | ||
18 | 19 | Józef Brzuchalski Henryk Kowal | | | 50.33 | ||||
19 | 24 | Andrzej Kochański Andrzej Pawłowski | 4.0 1.5 | N S | DS | KKS Ren But Złotoryja | 49.67 | ||
20 | 32 | Franciszek Miazga Marek Jakubowski | 3.0 2.0 | S N | DS | SBS Impas Lubin | 49.00 | ||
21 | 33 | Grzegorz Czapulak Jerzy Zatorski | 5.0 3.0 | S S | DS | KS Konfeks I Legnica | 48.89 | ||
22 | 16 | Zofia Diakowska Wojciech Sękowski | 2.0 5.0 | KS | DS | KS Bazalt Sulików KS Konfeks I Legnica | 48.11 | ||
23 | 35 | Katarzyna Rębisz Lech Rębisz | 1.5 1.5 | K S | DS | Klub Logiczny - Stow. Piechowice | 46.22 | ||
24 | 42 | Jarosław Molenda Rafał Molenda | 9.0 2.0 | J | DS | BKB II Bolesławiec | 44.78 | ||
25 | 23 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | S S | DS | BKB III Pogrom Bolesławiec | 43.89 | ||
26 | 12 | Adam Cybulak Andrzej Barełkowski | 2.5 2.0 | | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 43.56 | ||
27 | 13 | Tadeusz Cymbalista Patrycja Krupnik | 4.0 | S KJ | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice KBS Miłkowice II Miłkowice | 41.56 | ||
28 | 21 | Andrzej Augustyniak Henryk Gayny | 5.0 1.5 | S | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 41.22 | ||
29 | 27 | Krzysztof Lickiewicz Zbigniew Szanduła | 3.0 | N | DS | KS Konfeks Legnica | 39.78 | ||
30 | 14 | Mirosława Stachura Adam Stachura | 0.5 2.0 | K S | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice KBS Miłkowice I Miłkowice | 38.11 | ||
31 | 26 | Dominika Wielczyk Natalia Bień | 0.5 | KM KM | DS | KBS Miłkowice-Miłkowice KBS Miłkowice II Miłkowice | 26.56 | ||
32 | 40 | Bartosz Jakubowski Katarzyna Żbikowska | | M KM | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice KBS Miłkowice-Miłkowice | 22.56 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-17 o 16:09:16