Turniej par "Skalnik" 09.04.2016 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 8 | Aleksander Poznysz Dariusz Wincenty | 12.0 11.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 57.67 | 9 | |
2 | 1 | Stanisław Janiak Konstanty Pawlikaniec | 5.0 3.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec ZKBS Zgorzelec | 57.00 | 6 | |
3 | 12 | Grzegorz Bajek Waldemar Siuda | 9.0 12.0 | DS | Comfort SA KS AZS Polit.IV WR BKB I Bolesławiec | 56.67 | 3 | |
4 | 5 | Andrzej Augustyniak Henryk Gayny | 5.0 1.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 54.67 | 2 | |
5 | 4 | Roman Wisłocki Lesław Grakowicz | 0.5 2.0 | DS | SBS Impas Lubin | 52.67 | 1 | |
6 | 2 | Ewa Miakisz Krzysztof Komenda | 1.5 4.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec ZKBS Zgorzelec | 49.33 | 1 | |
7 | 11 | Edward Kurjański Ireneusz Piątek | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 49.00 | ||
8 | 10 | Sławomir Bogdanowicz Anna Szatkowska | 2.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 47.00 | ||
9 | 9 | Tadeusz Szczęch Sylwia Zabłocka-Śledzka | 1.5 | DS | KS Bazalt Sulików | 45.33 | ||
10 | 6 | Stanisław Gołdyn Stanisław Pawlucy | 1.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec ZKBS Zgorzelec | 45.00 | ||
11 | 3 | Lesław Cegiel Czesław Ślepecki | 3.0 3.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 43.00 | ||
12 | 7 | Ewa Nazaruk Sylwester Gołdyn | 3.0 1.5 | DS | ZKBS Zgorzelec | 42.67 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-10 o 13:04:44