X Turniej Mikołajkowy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 13 | Mariusz Ilnicki Jan Ślipek | 5.0 9.0 | | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 62.44 | 21 | |
2 | 41 | Bogumił Wegner Ryszard Laskowski | 12.0 7.0 | S | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław KS Konfeks I Legnica | 60.11 | 18 | |
3 | 42 | Mieczysław Marcinkjan Kazimierz Beyer | 7.0 | S | DS | 57.50 | 16 | ||
4 | 38 | Stanisław Szuba Marian Szymonowicz | 5.0 11.0 | S N | DS | KS Skrzydlaci Wrocław BKB I Bolesławiec | 56.78 | 13 | |
5 | 29 | Leszek Urbańczyk Leon Brylski | 4.0 | | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 56.44 | 11 | |
6 | 20 | Paweł Litwiński Henryk Nowiński | 7.0 4.0 | N S | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 56.06 | 8 | |
7 | 34 | Ewa Dziekańska Krzysztof Dziekański | 9.0 12.0 | K | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 55.56 | 6 | |
8 | 18 | Ireneusz Siemieniako Jan Kozak | 4.0 1.0 | N | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 55.39 | 4 | |
9 | 32 | Marek Rużyło Kazimierz Bednarek | 5.0 9.0 | N | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny MKS Zakrzów Wrocław | 54.89 | 4 | |
10 | 22 | Zdzisław Patreuha Jakub Patreuha | 4.0 3.0 | J | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 54.83 | 4 | |
11 | 25 | Janusz Staniów Marek Bałdysz | 5.0 13.0 | S S | DS | KBS Kolejarz Wrocław KS Turbo FLY BACK Wrocław | 54.67 | 3 | |
12 | 11 | Bogdan Leśniak Marek Rajca | 5.0 7.0 | | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 54.56 | 3 | |
13 | 39 | Robert Księżopolski Tadeusz Cymbalista | 4.0 4.0 | S S | DS | KS AZS Wratislavia XVI WR JKBS Jawor | 54.50 | 2 | |
14 | 26 | Marcin Motykiewicz Sławomir Zagórski | 3.0 2.0 | S S | DS | KS Gwardia I Wrocław KS Gwardia III Wrocław | 53.78 | 2 | |
15 | 35 | Henryk Purtak Andrzej Wierzbicki | 3.0 | S | DS | 53.50 | 1 | ||
16 | 27 | Lesław Grakowicz Roman Wisłocki | 2.0 0.5 | S | DS | SBS Impas Lubin | 52.56 | 1 | |
17 | 33 | Waldemar Maciejewski Krzysztof Wójcik | 3.0 5.0 | S | MP DS | CARDA Kraków | 52.11 | ||
18 | 15 | Krystyna Augustyniak Aleksander Kud | 3.0 11.0 | KS S | DS LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 50.56 | ||
19 | 14 | Jerzy Kubica Stanisław Ducki | 3.0 2.0 | N N | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 49.89 | ||
20 | 28 | Adam Szuszkiewicz Oskar Tokarczuk | 2.0 1.0 | J J | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 48.67 | ||
21 | 37 | Edward Kasiński Jan Czerw | 5.0 2.0 | N N | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 47.89 | ||
22 | 17 | Patryk Patreuha Marian Kupnicki | 3.0 17.0 | J S | DS WP | BKB I Bolesławiec CONSUS Kalisz | 47.78 | ||
23 | 16 | Wojciech Lubas Teresa Lubas | 5.0 | S KS | DS | KBS Kolejarz I Wrocław | 47.22 | ||
24 | 23 | Marek Rzeszutek Zdzisław Kunc | 5.0 11.0 | S | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 46.72 | ||
25 | 36 | Bożena Rakuzy Jan Pisarek | 2.0 5.0 | K N | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 46.22 | ||
26 | 40 | Grzegorz Czapulak Patrycja Krupnik | 5.0 0.5 | S KJ | DS | KS Konfeks I Legnica KBS Miłkowice Miłkowice | 44.17 | ||
27 | 24 | Zbigniew Armata Iwona Sarkowska | 2.0 1.5 | K | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 42.33 | ||
28 | 19 | Andrzej Łada Wiesław Pytka | 2.0 2.5 | S S | DS | SBS Impas Lubin | 39.44 | ||
29 | 31 | Krzysztof Baranowski Tadeusz Janeczek | 1.5 3.0 | N | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 39.00 | ||
30 | 12 | Jarosław Wlaźlak Bogdan Kożuchowicz | | | 36.00 | ||||
30 | Jan Chłond Ryszard Kubik | 3.0 5.0 | N S | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 36.00 | |||
32 | 21 | Bogdan Nowakowski Elżbieta Lis | 4.0 | N K | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 32.44 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-03 o 14:48:11