runda 8 w toku | ||||
miejsce | Kliknij na team ¿eby zobaczyæ jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
Fina³ A | ||||
1 | Mikst-KL Piechowice | 109.48 | 135-49 | |
2 | ZKBS Zgorzelec | 106.48 | 104-38 | |
3 | BKB Boles³awiec | 95.68 | 126-68 | |
4 | Zabobrze II Jelenia Góra | 94.72 | 98-59 | |
Fina³ B | ||||
1 | Ren-But Z³otoryja | 104.51 | 133-57 | |
2 | Zabobrze I Jelenia Góra | 101.84 | 102-43 | |
3 | Nysa Zgorelec | 74.93 | 88-100 | |
4 | Bobry- KL Piechowice | 53.73 | 63-114 | |
GRUPA C | ||||
1 | Bazalt Sulików | 78.77 | 78-91 | |
2 | Szklani-KL Piechowice | 58.63 | 64-116 | |
3 | £uki-KL Piechowice | 38.46 | 13-145 | |
4 | Morsy-KL Piechowice | 32.77 | -1-153 | |
Kliknij na rundê poni¿ej, ¿eby zobaczyæ jej wyniki. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
WebMaster.5.0.0.41 ©Jan Romañski'2005, strona wygenerowana 2016-10-16 o 17:31:18, optymalizowana dla rozdzielczoœci 1024x768. |