Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 66.07 | 27 | 19 | |
2 | 28 | Mariusz Ilnicki | 5.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 57.74 | 23 | 16 | |
3 | 1 | Robert Księżopolski | 4.0 | DS | AZS Wratislavia XVI | 56.55 | 19 | 14 | |
25 | Józef Wiese | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 56.55 | 19 | 14 | ||
5 | 3 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 54.17 | 12 | 10 | |
6 | 19 | Stanisław Janik | 12.0 | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 52.98 | 8 | 9 | |
24 | Tadeusz Szczęch | 1.5 | DS | KS Bazalt Sulików | 52.98 | 8 | 9 | ||
8 | 14 | Mirosław Fechner | 7.0 | DS | Erbud AZS Wratislavia IX | 52.68 | 5 | 7 | |
9 | 18 | Tomasz Łowicki | 2.5 | DS | 51.79 | 4 | 6 | ||
10 | 5 | Ewa Nazaruk | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 50.30 | 4 | 5 | |
9 | Sławomir Bogdanowicz | 2.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 50.30 | 4 | 5 | ||
15 | Zdzisław Klimczak | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 50.30 | 4 | 5 | ||
21 | Sylwester Gołdyn | 1.5 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 50.30 | 4 | 5 | ||
14 | 27 | Przemysław Saliński | 7.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 50.00 | 1 | 1 | |
15 | 7 | Czesław Ślepecki | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 49.70 | |||
16 | 17 | Piotr Ilczuk | 18.0 | WP | CONSUS Kalisz | 49.11 | |||
17 | 6 | Krzysztof Dziekański | 12.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 48.51 | |||
18 | 22 | Zbigniew Bobak | 3.0 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 48.21 | |||
19 | 20 | Stanisław Pawlucy | 0.5 | DS | ZKBS II Zgorzelec | 47.92 | |||
20 | 16 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 47.62 | |||
21 | 11 | Andrzej Augustyniak | 5.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 47.32 | |||
22 | 13 | Jan Pawlikaniec | 5.0 | DS | Klub Logiczny - Stow. Piechowice | 47.02 | |||
23 | 4 | Bożena Rakuzy | 2.0 | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko | 46.73 | |||
24 | 10 | Grzegorz Bajek | 9.0 | DS | Comfort SA BKB I Bolesławiec | 45.24 | |||
25 | 2 | Edward Neuburger | 44.05 | ||||||
26 | 23 | Ireneusz Piątek | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 43.45 | |||
27 | 12 | Ewa Dziekańska | 7.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 41.37 | |||
28 | 26 | Henryk Gayny | 1.5 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 41.07 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-25 o 09:36:14