IV Ślężański Turniej Brydżowy - 11.02.2017 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 19 | Jacek Krystecki Bohdan Mazur | 2.5 13.0 | N | DS | Profman KS AZS Wratislavia V WR | 61.26 | 18 | 23 | |
2 | 25 | Marcin Preisner Piotr Korecki | 1.5 5.0 | | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 59.79 | 13 | 20 | |
3 | 23 | Krzysztof Malejka Jerzy Wiszniewski | 5.0 | S S | OP | MKS Strzelce Opolskie | 58.21 | 9 | 17 | |
4 | 20 | Ireneusz Siemieniako Leszek Urbańczyk | 4.0 4.0 | N | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 57.94 | 4 | 14 | |
5 | 13 | Kamila Kukuła Piotr Klubiński | 4.0 9.0 | K S | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 57.06 | 3 | 12 | |
6 | 18 | Bogumił Wegner Dariusz Wincenty | 12.0 11.0 | | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 54.97 | 2 | 10 | |
7 | 14 | Henryk Nowiński Paweł Litwiński | 4.0 7.0 | S N | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 53.31 | 2 | 8 | |
8 | 11 | Marcin Motykiewicz Sławomir Zagórski | 3.0 2.0 | S N | DS | KS Gwardia I Wrocław KS Gwardia III Wrocław | 52.75 | 1 | 6 | |
9 | 21 | Tadeusz Ancypa Waldemar Staniszewski | 2.0 2.5 | S | DS | MKS Rokita Brzeg Dolny | 49.97 | 4 | ||
10 | 15 | Leszek Haber Janusz Kowalski | 4.0 1.5 | N S | DS | KS Gwardia III Wrocław KS Skrzydlaci Wrocław | 46.50 | 2 | ||
11 | 17 | Janusz Drozdowski Piotr Kulesza | 12.0 5.0 | N | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 45.90 | 1 | ||
12 | 12 | Jan Józków Bolesław Bielawski | | | 42.67 | 1 | ||||
13 | 16 | Teresa Lubas Wojciech Lubas | 5.0 | KS S | DS | KBS Kolejarz I Wrocław | 42.10 | 1 | ||
14 | 22 | Joanna Gonera Wojciech Gonera | | | 39.23 | 1 | ||||
15 | 24 | Jerzy Grzyb Jarosław Chłądowicz | | J | DS | KBS Kolejarz Wrocław | 38.77 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-05 o 09:06:35