KM MZBS Karkonosze - finał | ||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | c-over % | sesja % | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 3 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | BKB II Bolesławiec | 58.49 | 59.64 | 59.26 | 28 | ||
103 | Antoni Ochot | 12.0 | N | DS | BKB II Bolesławiec | 58.49 | 59.64 | 59.26 | 28 | |||
3 | 15 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 54.95 | 56.94 | 56.27 | 21 | |||
4 | 115 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 54.79 | 56.94 | -0.07 | 56.15 | 18 | ||
5 | 14 | Jerzy Cychowski | 5.0 | S | DS | BKB III Pogrom Bolesławiec | 54.95 | 54.24 | 54.48 | 14 | ||
6 | 16 | Lesław Cegiel | 3.0 | S | DS | ZBBS II Zgorzelec | 54.60 | 54.17 | 54.32 | 11 | ||
7 | 116 | Czesław Ślepecki | 3.0 | S | DS | ZBBS II Zgorzelec | 54.44 | 54.17 | 54.26 | 7 | ||
8 | 114 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | S | DS | BKB III Pogrom Bolesławiec | 53.16 | 54.24 | 53.88 | 7 | ||
9 | 9 | Marek Rzeszutek | 5.0 | DS | TERMET AZS VIII Wratislavia | 56.07 | 51.95 | 53.32 | 5 | |||
10 | 109 | Jerzy Rochowicz | 3.0 | N | DS | 56.01 | 51.95 | 53.30 | 5 | |||
11 | 8 | Krzysztof Baranowski | 1.5 | DS | 56.07 | 51.88 | 53.28 | 4 | ||||
12 | 11 | Adam Szuszkiewicz | 1.5 | J | DS | Klub Logiczny - Stow. Piechowice | 52.80 | 52.49 | 52.60 | 3 | ||
13 | 111 | Bogdan Nowakowski | 4.0 | N | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 52.50 | 52.49 | 52.50 | 3 | ||
14 | 4 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 56.88 | 49.95 | 52.26 | 2 | |||
104 | Artur Winkler | 9.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 56.88 | 49.95 | 52.26 | 2 | ||||
16 | 2 | Bogdan Leśniak | 5.0 | DS | TERMET AZS VIII Wratislavia | 59.38 | 48.30 | 51.99 | 1 | |||
17 | 110 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | S | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 54.86 | 48.98 | 50.94 | |||
18 | 108 | Zdzisław Klimczak | 3.0 | DS | ZBBS II Zgorzelec | 48.46 | 51.88 | 50.74 | ||||
19 | 1 | Marek Czolij | 9.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 60.75 | 45.58 | 50.63 | ||||
101 | Edward Szafraniec | 11.0 | S | DS | LKB Lwówek Śląski | 60.75 | 45.58 | 50.63 | ||||
21 | 10 | Halina Pietrzykowska | 2.0 | K | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 53.03 | 48.98 | 50.33 | |||
22 | 5 | Marcin Rój | 1.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.86 | 46.33 | 49.84 | ||||
23 | 105 | Jerzy Romańczyk | 5.0 | S | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.22 | 46.33 | 49.62 | |||
24 | 7 | Jerzy Małek | 3.0 | S | DS | KS Konfeks Legnica | 56.08 | 46.08 | 49.41 | |||
25 | 6 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 56.39 | 45.76 | 49.30 | ||||
26 | 102 | Krystian Ostrowski | 1.5 | J | DS | 50.73 | 48.30 | 49.11 | ||||
27 | 12 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | BKB III Pogrom Bolesławiec | 55.70 | 45.65 | 49.00 | |||
112 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | DS | BKB III Pogrom Bolesławiec | 55.70 | 45.65 | 49.00 | |||||
29 | 13 | Tadeusz Janeczek | 3.0 | N | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 55.64 | 41.61 | 46.29 | |||
30 | 107 | Eugeniusz Gąska | 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 40.04 | 46.08 | 44.07 | ||||
31 | 113 | Zbigniew Skórecki | 3.0 | S | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 48.61 | 41.61 | 43.94 | |||
32 | 106 | Janusz Miakisz | 4.0 | S | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 40.07 | 45.76 | -0.07 | 43.79 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-20 o 19:25:51