| |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
1 | 33 | Edward Szafraniec Dariusz Rymaszewski | 11.0 5.0 | DS | KBS Piast Lubań | 63.15 | 18 | 40 | |||
2 | 23 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | 2.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 60.83 | 15 | 33 | |||
3 | 14 | Rafał Molenda Waldemar Siuda | 2.0 12.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 60.54 | 12 | 28 | |||
4 | 24 | Jerzy Kurianowicz Janusz Miakisz | 5.0 4.0 | DS | ZKBS Zgorzelec MKS Nysa Zgorzelec | 58.12 | 10 | 24 | |||
5 | 28 | Maciej Rochowicz Mariusz Ilnicki | 5.0 5.0 | DS | KS AZS Polit.VIII Wrocław Stow.BONA FIDE Świebodzice | 57.26 | 7 | 20 | |||
6 | 13 | Ryszard Lachowicz Ryszard Laskowski | 9.0 7.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 56.02 | 4 | 17 | |||
7 | 29 | Sammy Bałdysz Krzysztof Ćwik | 4.0 4.0 | DS | KS AZS Polit.XV Wrocław | 55.12 | 4 | 14 | |||
8 | 35 | Zbigniew Bobak Stefan Małowiecki | 3.0 2.5 | DS | ZKBS Zgorzelec | 54.61 | 3 | 11 | |||
9 | 15 | Krzysztof Baranowski Marcin Rój | 1.5 1.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 53.33 | 3 | 9 | |||
10 | 31 | Janusz Czerniawski Józef Wiese | 4.0 5.0 | DS | ZKBS Zgorzelec | 53.15 | 2 | 7 | |||
11 | 11 | Konstanty Pawlikaniec Sławomir Bogdanowicz | 3.0 2.0 | DS | ZKBS Zgorzelec KS Bazalt Sulików | 53.13 | 2 | 5 | |||
12 | 20 | Zdzisław Kunc Robert Księżopolski | 11.0 4.0 | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice KS AZS Polit.XVI Wrocław | 50.69 | 1 | 3 | |||
13 | 32 | Sylwester Gołdyn Zdzisław Klimczak | 1.5 3.0 | DS | ZKBS Zgorzelec | 50.31 | 1 | 1 | |||
14 | 19 | Marcin Pastudzki Szymon Niewiadomski | 1.5 1.5 | DS | KS AZS Polit.VI Wrocław KS AZS Polit.XVI Wrocław | 50.17 | |||||
15 | 16 | Arkadiusz Poziemski Elżbieta Niewiadomska | 1.0 0.5 | DS | KS AZS Polit.VI Wrocław KS AZS Polit.XVI Wrocław | 49.92 | |||||
16 | 22 | Krzysztof Komenda Jan Pawlikaniec | 4.0 5.0 | DS WP | ZKBS Zgorzelec Budowlani Chodzież | 49.73 | |||||
17 | 27 | Roland Lippik Zdzisław Patreuha | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 48.37 | |||||
18 | 21 | Bogdan Sadowski Stanisław Gołdyn | 1.0 1.5 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 46.44 | |||||
19 | 18 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 45.72 | |||||
20 | 26 | Czesław Ślepecki Lesław Cegiel | 3.0 3.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 43.36 | |||||
21 | 34 | Jakub Śledzki Patryk Rogacki | | DS | KS Bazalt Sulików | 41.12 | |||||
22 | 17 | Zbigniew Skórecki Bogdan Nowakowski | 3.0 3.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 41.01 | |||||
23 | 25 | Andrzej Augustyniak Henryk Gayny | 5.0 1.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 40.33 | |||||
24 | 30 | Halina Pietrzykowska Tadeusz Pogwizd | 1.5 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 39.27 | |||||
25 | 12 | Ireneusz Piątek Edward Kurjański | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 38.61 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:49:31