| |||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | |||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Janusz Dzielendziak | KS AZS V | 1.71 | 24 | +5 | +36 | |||||
2 | Adam Marcinowski | Strachota | 1.44 | 36 | +28 | +15 | +9 | ||||
Małgorzata Turska-Marcinowska | Strachota | 1.44 | 36 | +28 | +15 | +9 | |||||
4 | Sławomir Pękalski | KS AZS V | 1 | 60 | +5 | +36 | +4 | +7 | +8 | ||
5 | Włodzimierz Szczepanik | Kolejarz II | 0.58 | 48 | +8 | +1 | +26 | -7 | |||
Maciej Bałaziński | Kolejarz II | 0.58 | 48 | +8 | +1 | +26 | -7 | ||||
7 | Jacek Szwed | Kolejarz II | 0.56 | 36 | +11 | +21 | -12 | ||||
Piotr Ratajski | Kolejarz II | 0.56 | 36 | +11 | +21 | -12 | |||||
9 | Jan Sadowski | KS AZS V | 0.38 | 60 | -6 | +10 | +4 | +7 | +8 | ||
10 | Ryszard Makuch | Pogrom BKB II | 0.31 | 36 | +6 | -10 | +15 | ||||
Bronisław Tabisz | Pogrom BKB II | 0.31 | 36 | +6 | -10 | +15 | |||||
12 | Aleksander Skorupa | MKS Zakrzów | 0.25 | 24 | +29 | -23 | |||||
13 | Stanisław Wachel | MKS Zakrzów | 0.2 | 60 | +29 | -23 | +9 | -14 | +11 | ||
14 | Beata Pacak | KS AZS V | 0.17 | 24 | -6 | +10 | |||||
15 | Grzegorz Debita | KS AZS V | -0.14 | 36 | -15 | +8 | +2 | ||||
Robert Księżopolski | KS AZS V | -0.14 | 36 | -15 | +8 | +2 | |||||
17 | Leszek Federowicz | JKBS Jawor | -0.17 | 48 | -8 | -1 | -11 | +12 | |||
Jarosław Kowalik | JKBS Jawor | -0.17 | 48 | -8 | -1 | -11 | +12 | ||||
19 | Tadeusz Cymbalista | JKBS Jawor | -0.19 | 48 | +5 | 0 | -21 | +7 | |||
Ludwik Kurzeja | JKBS Jawor | -0.19 | 48 | +5 | 0 | -21 | +7 | ||||
21 | Kazimierz Bednarek | MKS Zakrzów | -0.22 | 60 | +9 | -28 | +9 | -14 | +11 | ||
22 | Remigiusz Kaźmierczak | Strachota | -0.22 | 36 | -9 | -13 | +14 | ||||
Tomasz Klimczak | Strachota | -0.22 | 36 | -9 | -13 | +14 | |||||
24 | Waldemar Zadrożny | Strachota | -0.25 | 24 | -29 | +23 | |||||
Daniel Wojnarowicz | Strachota | -0.25 | 24 | -29 | +23 | ||||||
26 | Henryk Masłowski | MKS Zakrzów | -0.31 | 36 | +13 | -15 | -9 | ||||
Jacek Szymura | MKS Zakrzów | -0.31 | 36 | +13 | -15 | -9 | |||||
28 | Marek Drecki | Pogrom BKB II | -0.42 | 36 | -5 | -8 | -2 | ||||
Roland Lippik | Pogrom BKB II | -0.42 | 36 | -5 | -8 | -2 | |||||
30 | Andrzej Ziomek | JKBS Jawor | -0.46 | 24 | +15 | -26 | |||||
Jan Krakowski | JKBS Jawor | -0.46 | 24 | +15 | -26 | ||||||
32 | Marek Nowotarski | Kolejarz II | -0.56 | 36 | -5 | 0 | -15 | ||||
Piotr Kalinowski | Kolejarz II | -0.56 | 36 | -5 | 0 | -15 | |||||
34 | Jan Marcinkowski | MKS Zakrzów | -0.79 | 24 | +9 | -28 | |||||
35 | Andrzej Pękala | Strachota | -0.83 | 24 | -9 | -11 | |||||
Cezary Mroczek | Strachota | -0.83 | 24 | -9 | -11 | ||||||
37 | Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | -1.15 | 48 | -36 | -4 | -7 | -8 | |||
Krzysztof Grela | Pogrom BKB II | -1.15 | 48 | -36 | -4 | -7 | -8 | ||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-29 o 10:34, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |