KM MZBS Karkonosze 2016 - finał | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | ||
1 | 16 | Edward Szafraniec | 11.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 60.77 | 58.94 | 59.55 | 26 | |
2 | 12 | Antoni Ochot | 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 58.44 | 59.43 | 59.10 | 23 | |
3 | 112 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 57.42 | 59.43 | 58.76 | 20 | |
4 | 116 | Jerzy Kurianowicz | 5.0 | DS | ZKBS III Insbud Zgorzelec | 56.55 | 58.94 | 58.14 | 16 | |
5 | 10 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 57.33 | 55.94 | 56.40 | 13 | |
110 | Artur Winkler | 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 57.33 | 55.94 | 56.40 | 13 | ||
7 | 5 | Bogumił Wegner | 12.0 | DS | KS Turbo FLY BACK Wrocław | 56.83 | 55.02 | 55.62 | 7 | |
8 | 15 | Aleksander Poznysz | 12.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 60.52 | 53.13 | 55.59 | 5 | |
9 | 115 | Zbigniew Ciereszko | 9.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 52.64 | 53.13 | 52.97 | 5 | |
10 | 2 | Eugeniusz Gąska | 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 56.06 | 51.37 | 52.93 | 4 | |
11 | 4 | Stanisław Janiak | 5.0 | DS | ZKBS III Insbud Zgorzelec | 56.72 | 50.89 | 52.83 | 4 | |
12 | 102 | Marek Czerniawski | 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 55.45 | 51.37 | 52.73 | 3 | |
13 | 11 | Bogdan Leśniak | 5.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 58.22 | 49.43 | 52.36 | 3 | |
111 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 58.22 | 49.43 | 52.36 | 3 | |||
15 | 105 | Grzegorz Czapulak | 5.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 46.99 | 55.02 | 52.34 | 2 | |
16 | 6 | Marcin Rój | 2.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.91 | 49.94 | 52.26 | 1 | |
17 | 106 | Jerzy Romańczyk | 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.81 | 49.94 | 52.23 | ||
18 | 7 | Krystian Ostrowski | 2.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 55.56 | 49.95 | 51.82 | ||
19 | 13 | Edward Kasiński | 5.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 59.06 | 47.30 | 51.22 | ||
20 | 9 | Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.12 | 48.00 | 51.04 | ||
21 | 107 | Marek Rzeszutek | 5.0 | DS | Termet KS AZS Wratislavia VIII WR | 52.86 | 49.95 | 50.92 | ||
22 | 3 | Ryszard Menzfeld | 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 56.21 | 47.51 | 50.41 | ||
23 | 103 | Maciej Chojnacki | 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 55.53 | 47.51 | 50.18 | ||
24 | 104 | Józef Wiese | 5.0 | DS | ZKBS III Insbud Zgorzelec | 47.22 | 50.89 | 49.67 | ||
25 | 113 | Leszek Urbańczyk | 4.0 | DS | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 53.19 | 47.30 | 49.26 | ||
26 | 14 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 60.39 | 42.22 | 48.28 | ||
27 | 114 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 59.98 | 42.22 | 48.14 | ||
28 | 1 | Bogdan Nowakowski | 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 55.40 | 43.43 | 47.42 | ||
101 | Adam Szuszkiewicz | 2.0 | DS | KS AZS Wratislavia XIV WR | 55.40 | 43.43 | 47.42 | |||
30 | 8 | Halina Pietrzykowska | 2.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 55.43 | 37.52 | 43.49 | ||
31 | 108 | Tadeusz Pogwizd | 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 54.62 | 37.52 | 43.22 | ||
32 | 109 | Jakub Patreuha | 3.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 29.74 | 48.00 | 41.91 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-11 o 19:48:27