RUNDA 5, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
Konfeks | VS | KBS I | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:L Łukaszewicz-J Poznar | NS:A Bartosik-H Wiszniewski | |||||||||||||
EW:R Mincger-A Chomiczewski | EW:E Gąska-J Małek | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 10 | -1 | 50 | 1 | 4 | E | 3 | +1 | -450 | 11 | |||
2 | N | K | +1 | 140 | 2 | 4 | N | K | -1 | -100 | 6 | |||
3 | S | Q | -3 | -150 | 3 | 4 | W | 3 | = | -620 | 10 | |||
4 | E | Q | -1 | 100 | 4 | 4 | W | 4 | = | -620 | 12 | |||
3 | N | A | -1 | -100 | 5 | 3 | W | K | = | -140 | 1 | |||
5× | S | A | -3 | -500 | 6 | 4 | W | K | +1 | -650 | 4 | |||
2× | S | 2 | -2 | -500 | 7 | 2 | E | 7 | = | -90 | 9 | |||
2 | S | A | +2 | 170 | 8 | 4 | S | 10 | +1 | 450 | 7 | |||
3 | S | Q | = | 110 | 9 | 2 | S | Q | = | 90 | 1 | |||
3 | W | 3 | +2 | -660 | 10 | 5 | W | 3 | -1 | 100 | 13 | |||
4 | S | 4 | = | 420 | 11 | 2 | S | 5 | +2 | 170 | 6 | |||
3 | E | 5 | = | -140 | 12 | 3 | E | 4 | -2 | 100 | 6 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 51 | 35 | |||||||||||
WYNIK: | 13.53 | 6.47 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |