RUNDA 5, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
Lubin | VS | KBS II | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:S Hapel-M Jakubowski | NS:Z Rogusz-L Kujawa | |||||||||||||
EW:R Wodziński-T Cymbalista | EW:M Kacprzyński-P Górzyński | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 1 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 6 | |||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 2 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||
4![]() | W | ![]() | = | -620 | 3 | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 1 | |||
3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 4 | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 10 | |||
3![]() | W | ![]() | = | -140 | 5 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 1 | |||
4![]() | W | ![]() | +2 | -680 | 6 | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 2 | |||
3![]() | E | ![]() | = | -110 | 7 | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | – | – | ||
2![]() | S | ![]() | +3 | 210 | 8 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 6 | |||
2![]() | S | ![]() | +1 | 110 | 9 | 2![]() | S | ![]() | = | 90 | 1 | |||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 10 | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 2 | |||
2![]() | S | ![]() | +1 | 140 | 11 | 2![]() | S | ![]() | +1 | 140 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 12 | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 4 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 39 | 6 | |||||||||||
WYNIK: | 16.25 | 3.75 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |