RUNDA 5, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
Bolko | VS | LKB | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:R Kubik-I Siemieniako | NS:M Czolij-E Szafraniec | |||||||||||||
EW:W Czarnecki-D Rymaszewski | EW:L Urbańczyk-K Ostrowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 10 | = | -420 | 1 | 2 | E | 10 | +2 | -170 | 6 | |||
3× | S | 5 | -1 | -200 | 2 | 3 | N | K | = | 140 | 8 | |||
3 | E | 2 | -1 | 100 | 3 | 3 | E | 2 | = | -600 | 12 | |||
1 | W | J | +2 | -150 | 4 | 4 | W | Q | +1 | -650 | 11 | |||
4 | W | A | -1 | 50 | 5 | 3 | E | A | = | -140 | 5 | |||
4 | W | K | = | -620 | 6 | 4 | E | 8 | = | -620 | – | – | ||
2 | E | 7 | +1 | -110 | 7 | 2 | E | J | = | -90 | 1 | |||
2 | N | 9 | +2 | 170 | 8 | 4 | N | 9 | +1 | 450 | 7 | |||
2 | S | Q | = | 90 | 9 | 1 | S | 3 | +2 | 150 | 2 | |||
4 | W | A | +1 | -650 | 10 | 4 | W | A | +1 | -650 | – | – | ||
2 | S | 5 | +1 | 140 | 11 | 2 | S | 5 | +2 | 170 | 1 | |||
3 | E | 3 | = | -140 | 12 | 2 | E | 4 | +1 | -140 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 28 | 25 | |||||||||||
WYNIK: | 10.75 | 9.25 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |