RUNDA 5, SEGMENT 1, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
Nysa | VS | Piast | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Augustyniak-H Gayny | NS:A Jasiorowski-M Ociesa | |||||||||||||
EW:B Andrzejewski-A Ołpiński | EW:S Gołdyn-E Hładyszewski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | W | A | -1 | 50 | 1 | 2 | E | 10 | +1 | -140 | 5 | |||
2 | N | K | = | 110 | 2 | 3 | S | 2 | -2 | -200 | 7 | |||
4 | E | 8 | -1 | 100 | 3 | 3 | E | A | -1 | 100 | – | – | ||
2 | E | 10 | +1 | -140 | 4 | 1 | W | 4 | +1 | -120 | 1 | |||
3 | N | 9 | -1 | -100 | 5 | 3 | N | A | -1 | -100 | – | – | ||
4 | W | K | = | -620 | 6 | 4 | W | 8 | = | -620 | – | – | ||
2 | S | 2 | -3 | -300 | 7 | 2 | S | K | = | 110 | 9 | |||
1 | S | A | +1 | 120 | 8 | 3 | N | 3 | +2 | 200 | 2 | |||
1 | N | 6 | +1 | 120 | 9 | 2 | N | Q | -1 | -50 | 5 | |||
3 | W | 2 | +1 | -630 | 10 | 4 | W | 4 | +1 | -650 | 1 | |||
4 | S | 5 | -1 | -50 | 11 | 4 | S | 7 | = | 420 | 10 | |||
3 | E | 3 | -2 | 100 | 12 | 4 | E | 4 | -2 | 100 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 18 | 22 | |||||||||||
WYNIK: | 9.01 | 10.99 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |