RUNDA 5, SEGMENT 1, STÓŁ 6 | ||||||||||||||
ZKBS | VS | Bazalt | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:S Gołdyn-S Pawlucy | NS:E Kurjański-I Piątek | |||||||||||||
EW:T Szczęch-S Zabłocka-Śledzka | EW:Z Bobak-S Małowiecki | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | W | A | -1 | 50 | 1 | 2 | E | 10 | +1 | -140 | 5 | |||
2 | N | K | +1 | 140 | 2 | 4 | N | K | -1 | -100 | 6 | |||
5 | E | 6 | -2 | 200 | 3 | 3 | E | 8 | -1 | 100 | 3 | |||
4 | E | 9 | -1 | 100 | 4 | 4 | E | A | +1 | -650 | 13 | |||
4 | N | 3 | -2 | -200 | 5 | 4 | W | A | = | -420 | 6 | |||
4 | W | K | -2 | 200 | 6 | 4 | W | A | = | -620 | 13 | |||
1 | N | 5 | +1 | 120 | 7 | 2 | E | J | +1 | -110 | 6 | |||
1 | S | 6 | +3 | 180 | 8 | 3 | N | 10 | -1 | -50 | 6 | |||
3 | S | 3 | = | 110 | 9 | 3 | S | Q | -1 | -50 | 4 | |||
4 | W | 8 | = | -620 | 10 | 3 | W | 3 | +2 | -660 | 1 | |||
4 | S | K | -1 | -50 | 11 | 3 | S | 5 | = | 140 | 5 | |||
2 | N | 8 | = | 90 | 12 | 3 | E | 5 | = | -140 | 6 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 69 | 5 | |||||||||||
WYNIK: | 19.37 | 0.63 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |