WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | Konfeks II Legnica | 205.11 | +1 | 984-629 |
2 | BKB III Pogrom Bolesławiec | 192.2 | 910-614 | |
3 | LKB Lwówek Śląski | 190.55 | 800-598 | |
4 | KLS Piechowice | 185.78 | +2 | 829-604 |
5 | KKS Ren-But Złotoryja | 172.76 | -0.5 | 895-750 |
6 | KBS I Miłkowice | 164.72 | 862-767 | |
7 | KB Zabobrze Jelenia Góra | 160.42 | 796-701 | |
8 | ZKBS II Zgorzelec | 155.47 | 844-762 | |
9 | KBS Piast Lubań | 151.47 | 914-842 | |
10 | SBS Impas Lubin | 149.61 | -0.5 | 517-565 |
11 | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 143.99 | +1 | 751-792 |
12 | KTB Impas Kamienna Góra | 117.99 | 538-801 | |
13 | MKS Nysa Zgorzelec | 94.63 | 589-936 | |
14 | KS Bazalt Sulików | 71.88 | +4 | 384-1122 |
15 | KBS II Miłkowice | 65.16 | -0.5 | 356-991 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-03 o 16:05, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |