Kongres Trzech Granic - II TP - cav. 12: W Siuda - J Wiese, 17.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:S Janiak - S Bogdanowicz, 7.0 DS | 3 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +170 | 2.43 | 2.43 | ||
4 | NS | 4 | E | 5 | -2 | +200 | 3.57 | 6.00 | ||||
2 | 16:A Augustyniak - H Gayny, 6.5 DS | 5 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -100 | -2.29 | 3.71 | ||
6 | NS | 4 | S | 5 | = | +420 | 7.00 | 10.71 | ||||
3 | 20:B Rakuzy - K Komenda, 6.0 DS | 7 | NS | 2 | E | 5 | -1 | +100 | 1.71 | 12.43 | ||
8 | NS | 3 | E | 5 | +1 | -130 | 0.29 | 12.71 | ||||
4 | 19:A Jaranowski - Z Diakowska, 3.5 LB/DS | 9 | NS | 3 | S | 5 | -5 | -250 | 1.71 | 14.43 | ||
10 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | 10.00 | 24.43 | ||||
5 | 18:M Fechner - P Ilczuk, 25.0 DS/WP | 1 | NS | 4 | N | 5 | -1 | -50 | -1.71 | 22.71 | ||
2 | NS | 2 | E | 5 | +3 | -150 | 5.86 | 28.57 | ||||
6 | 27:P Saliński - K Dziekański, 19.0 DS | 11 | NS | 3 | N | 5 | = | +400 | 1.00 | 29.57 | ||
12 | NS | 5 | E | A | -1 | +50 | 6.43 | 36.00 | ||||
7 | 28:R Księżopolski - M Markowski, 16.0 DS/WP | 13 | WE | 5× | E | A | -2 | -500 | -5.14 | 30.86 | ||
14 | WE | 2 | W | 6 | -3 | -150 | -0.71 | 30.14 | ||||
8 | 11:S Gołdyn - S Pawlucy, 2.0 DS | 15 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -50 | -1.43 | 28.71 | ||
16 | WE | 3 | E | 5 | = | +600 | 10.57 | 39.29 | ||||
9 | 13:S Janik - J Pawlikaniec, 17.0 LB/DS | 17 | NS | 1 | W | 5 | = | -90 | -1.71 | 37.57 | ||
18 | NS | 3 | E | 5 | +3 | -490 | 8.86 | 46.43 | ||||
10 | 26:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 7.0 DS | 19 | WE | 2 | E | 5 | +3 | +200 | -2.00 | 44.43 | ||
20 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -650 | -0.14 | 44.29 | ||||
11 | 22:M Ilnicki - E Dziekańska, 12.0 DS | 23 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 4.33 | 48.62 | ||
24 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +450 | 0.33 | 48.95 | ||||
12 | 21:J Kozyczkowski - J Leśniczak, 26.0 WP/LB | 25 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +430 | 2.17 | 51.12 | ||
26 | NS | 4 | N | 5 | = | +620 | 5.50 | 56.62 | ||||
13 | 25: - , | 27 | NS | AP0 | 2.00 | 58.62 | ||||||
28 | NS | AP0 | 2.00 | 60.62 | ||||||||
14 | 24:J Neuburger - E Neuburger, | 29 | NS | 6 | S | 5 | = | +1370 | 3.43 | 64.05 | ||
30 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -170 | 4.00 | 68.05 | ||||
15 | 23:J Sławenta - J Sławenta, 10.0 DS | 21 | NS | 4 | S | 5 | -1 | -100 | -7.50 | 60.55 | ||
22 | NS | 5× | S | 5 | +2 | +850 | 7.50 | 68.05 | ||||
SUMA: | 68.05 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 68.05 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-25 o 22:59:45