Kongres Trzech Granic - II TP - cav. 20: B Rakuzy - K Komenda, 6.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:J Miakisz - J Kurianowicz, 9.0 DS | 9 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 7.43 | 7.43 | ||
10 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 3.00 | 10.43 | ||||
2 | 11:S Gołdyn - S Pawlucy, 2.0 DS | 3 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -0.14 | 10.29 | ||
4 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -3.57 | 6.71 | ||||
3 | 12:W Siuda - J Wiese, 17.0 DS | 7 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -1.71 | 5.00 | ||
8 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | -0.29 | 4.71 | ||||
4 | 13:S Janik - J Pawlikaniec, 17.0 LB/DS | 1 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 1.71 | 6.43 | ||
2 | WE | 5![]() | S | ![]() | -3 | +800 | 10.00 | 16.43 | ||||
5 | 14:E Nazaruk - Z Klimczak, 6.0 DS | 5 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 4.86 | 21.29 | ||
6 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -170 | -1.14 | 20.14 | ||||
6 | 25: - , | 19 | NS | AP0 | 2.00 | 22.14 | ||||||
20 | NS | AP0 | 2.00 | 24.14 | ||||||||
7 | 24:J Neuburger - E Neuburger, | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +150 | -5.57 | 18.57 | ||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | -5.14 | 13.43 | ||||
8 | 23:J Sławenta - J Sławenta, 10.0 DS | 13 | NS | 5![]() | E | ![]() | -4 | +1100 | 14.14 | 27.57 | ||
14 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 0.71 | 28.29 | ||||
9 | 22:M Ilnicki - E Dziekańska, 12.0 DS | 15 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 1.43 | 29.71 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 5.71 | 35.43 | ||||
10 | 21:J Kozyczkowski - J Leśniczak, 26.0 WP/LB | 17 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 2.57 | 38.00 | ||
18 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -920 | -1.29 | 36.71 | ||||
11 | 19:A Jaranowski - Z Diakowska, 3.5 LB/DS | 21 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | -7.50 | 29.21 | ||
22 | WE | 5![]() | W | ![]() | +1 | +950 | 16.67 | 45.88 | ||||
12 | 16:A Augustyniak - H Gayny, 6.5 DS | 23 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -10.00 | 35.88 | ||
24 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 0.33 | 36.21 | ||||
13 | 26:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 7.0 DS | 25 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | -1.17 | 35.05 | ||
26 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 9.17 | 44.21 | ||||
14 | 27:P Saliński - K Dziekański, 19.0 DS | 27 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | -2.17 | 42.05 | ||
28 | NS | 4![]() | N | ![]() | -3 | -300 | -4.67 | 37.38 | ||||
15 | 28:R Księżopolski - M Markowski, 16.0 DS/WP | 29 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -690 | 8.71 | 46.10 | ||
30 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 2.86 | 48.95 | ||||
SUMA: | 48.95 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 48.95 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-25 o 22:59:45