| |||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | |||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Jarosław Kuźniar | KLS Piechowice | 1.98 | 48 | +23 | +33 | +3 | +36 | |||
2 | Lech Moliński | KLS Piechowice | 1.25 | 48 | -12 | +33 | +3 | +36 | |||
3 | Marek Czolij | LKB Lwówek Śląski | 0.96 | 48 | +8 | -3 | +17 | +24 | |||
Edward Szafraniec | LKB Lwówek Śląski | 0.96 | 48 | +8 | -3 | +17 | +24 | ||||
5 | Aleksander Zdybel | KLS Piechowice | 0.8 | 60 | +12 | -16 | +16 | +2 | +34 | ||
Waldemar Dębiczak | KLS Piechowice | 0.8 | 60 | +12 | -16 | +16 | +2 | +34 | |||
7 | Jerzy Zatylny | LKB Lwówek Śląski | 0.67 | 36 | -5 | +4 | +25 | ||||
8 | Dariusz Rymaszewski | LKB Lwówek Śląski | 0.5 | 48 | -5 | 0 | +4 | +25 | |||
9 | Waldemar Maciejewski | KLS Piechowice | 0.46 | 24 | +23 | -12 | |||||
10 | Walery Czarnecki | LKB Lwówek Śląski | 0 | 12 | 0 | ||||||
11 | Ryszard Rączkowski | KBS I Miłkowice | -0.5 | 48 | +5 | 0 | -4 | -25 | |||
Andrzej Chomiczewski | KBS I Miłkowice | -0.5 | 48 | +5 | 0 | -4 | -25 | ||||
13 | Henryk Wiszniewski | KBS I Miłkowice | -0.61 | 36 | -8 | +3 | -17 | ||||
14 | Józef Grybel | KKS Ren-But Złotoryja | -0.69 | 48 | -12 | +16 | -3 | -34 | |||
Bolesław Grybel | KKS Ren-But Złotoryja | -0.69 | 48 | -12 | +16 | -3 | -34 | ||||
16 | Andrzej Pawłowski | KKS Ren-But Złotoryja | -0.75 | 24 | -16 | -2 | |||||
Andrzej Kochański | KKS Ren-But Złotoryja | -0.75 | 24 | -16 | -2 | ||||||
18 | Andrzej Barełkowski | KBS I Miłkowice | -0.96 | 48 | -8 | +3 | -17 | -24 | |||
19 | Andrzej Janiak | KKS Ren-But Złotoryja | -1.31 | 36 | -23 | +12 | -36 | ||||
Piotr Birowski | KKS Ren-But Złotoryja | -1.31 | 36 | -23 | +12 | -36 | |||||
21 | Adam Cybulak | KBS I Miłkowice | -2 | 12 | -24 | ||||||
22 | Adam Szewczak | KKS Ren-But Złotoryja | -2.75 | 12 | -33 | ||||||
Grzegorz Skowronek | KKS Ren-But Złotoryja | -2.75 | 12 | -33 | |||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-24 o 20:38, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |