| |||||
WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | |
1 | LKB Lwówek Śląski | 213.51 | 1180-487 | ||
2 | JKBS Jawor | 186.16 | 1008-632 | ||
3 | ZKBS III Insbud Zgorzelec | 178.56 | +2 | 860-561 | |
4 | KB Zabobrze Jelenia Góra | 166.04 | 836-609 | ||
5 | KBS Miłkowice | 160.33 | +2 | 849-560 | |
6 | ŚSS Bolko-Dolgaz Wałbrzych | 156.35 | 755-653 | ||
7 | KTB Impas Kamienna Góra | 147.17 | 777-713 | ||
8 | KKS Ren But Złotoryja | 118.76 | 717-782 | ||
9 | SBS Impas Lubin | 110.67 | 430-569 | ||
10 | KBS Piast Lubań | 109.02 | 656-788 | ||
11 | ZKBS I Zgorzelec | 103.33 | 640-807 | ||
12 | BKB III Bolesławiec | 83.02 | 715-1051 | ||
13 | ZKBS II Zgorzelec | 39.33 | 583-1153 | ||
14 | KS Bazalt Sulików | 35.89 | 466-1189 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-12 o 20:01, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |