| |||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | |||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Waldemar Siuda | BKB | 1.58 | 36 | +3 | +13 | +14 | +4 | +2 | +17 | +18 | -8 | -6 | ||
Grzegorz Bajek | BKB | 1.58 | 36 | +3 | +13 | +14 | +4 | +2 | +17 | +18 | -8 | -6 | |||
3 | Artur Winkler | BKB | 1.19 | 36 | +19 | +3 | +9 | -1 | +9 | +6 | +9 | -10 | -1 | ||
Jarosław Molenda | BKB | 1.19 | 36 | +19 | +3 | +9 | -1 | +9 | +6 | +9 | -10 | -1 | |||
5 | Wiktor Mieszczanowicz | LKB | 1.03 | 36 | +15 | +18 | -1 | +2 | 0 | +10 | -12 | +4 | +1 | ||
Jerzy Zatylny | LKB | 1.03 | 36 | +15 | +18 | -1 | +2 | 0 | +10 | -12 | +4 | +1 | |||
7 | Andrzej Cieślik | Kuria | 0.97 | 36 | +19 | +3 | +1 | -2 | +1 | -7 | +27 | +10 | -17 | ||
Józef Wiese | Kuria | 0.97 | 36 | +19 | +3 | +1 | -2 | +1 | -7 | +27 | +10 | -17 | |||
9 | Ewa Sokolińska | Uparci | 0.78 | 36 | -5 | -12 | +4 | -4 | +2 | +23 | +2 | +6 | +12 | ||
Janusz Kozioł | Uparci | 0.78 | 36 | -5 | -12 | +4 | -4 | +2 | +23 | +2 | +6 | +12 | |||
11 | Andrzej Janiak | Blat | 0.72 | 36 | +13 | +6 | -14 | +11 | -2 | +8 | +12 | +1 | -9 | ||
Piotr Birowski | Blat | 0.72 | 36 | +13 | +6 | -14 | +11 | -2 | +8 | +12 | +1 | -9 | |||
13 | Lech Rębisz | Piechowice | 0.69 | 36 | -3 | 0 | +14 | -2 | +3 | +8 | -2 | +7 | 0 | ||
Katarzyna Rębisz | Piechowice | 0.69 | 36 | -3 | 0 | +14 | -2 | +3 | +8 | -2 | +7 | 0 | |||
15 | Janusz Czerniawski | LKB | 0.58 | 36 | +23 | +12 | 0 | +8 | -3 | -14 | -20 | +9 | +6 | ||
Edward Szafraniec | LKB | 0.58 | 36 | +23 | +12 | 0 | +8 | -3 | -14 | -20 | +9 | +6 | |||
17 | Jerzy Romańczyk | Zabobrze | 0.31 | 36 | +5 | +5 | -1 | +6 | +5 | -8 | -9 | -4 | +12 | ||
Jerzy Gdeczyk | Zabobrze | 0.31 | 36 | +5 | +5 | -1 | +6 | +5 | -8 | -9 | -4 | +12 | |||
19 | Albina Suder | Uparci | 0.19 | 36 | -5 | -18 | +2 | +1 | -3 | +7 | +20 | -6 | +9 | ||
Ryszard Suder | Uparci | 0.19 | 36 | -5 | -18 | +2 | +1 | -3 | +7 | +20 | -6 | +9 | |||
21 | Jerzy Kurianowicz | Kuria | 0 | 36 | +20 | -6 | +3 | -8 | +6 | -23 | 0 | +8 | 0 | ||
Stanisław Janiak | Kuria | 0 | 36 | +20 | -6 | +3 | -8 | +6 | -23 | 0 | +8 | 0 | |||
23 | Tadeusz Szczęch | Diabaza I | -0.19 | 36 | -19 | +3 | -9 | +5 | -5 | -10 | +18 | +6 | +4 | ||
Sylwia Zabłocka-Śledzka | Diabaza I | -0.19 | 36 | -19 | +3 | -9 | +5 | -5 | -10 | +18 | +6 | +4 | |||
25 | Maciej Chojnacki | Zabobrze | -0.47 | 36 | +5 | -7 | -3 | +2 | -4 | +9 | -18 | -9 | +8 | ||
Ryszard Menzfeld | Zabobrze | -0.47 | 36 | +5 | -7 | -3 | +2 | -4 | +9 | -18 | -9 | +8 | |||
27 | Ewa Nazaruk | Szejk | -0.69 | 36 | -13 | +7 | 0 | 0 | -2 | -17 | 0 | -7 | +7 | ||
Sylwester Gołdyn | Szejk | -0.69 | 36 | -13 | +7 | 0 | 0 | -2 | -17 | 0 | -7 | +7 | |||
29 | Dariusz Rymaszewski | Piechowice | -0.78 | 36 | -19 | -3 | +14 | -6 | 0 | -23 | -20 | +12 | +17 | ||
Krzysztof Wójcik | Piechowice | -0.78 | 36 | -19 | -3 | +14 | -6 | 0 | -23 | -20 | +12 | +17 | |||
31 | Ireneusz Piątek | Diabaza II | -0.92 | 36 | -15 | -3 | -2 | -4 | -1 | +23 | -18 | -1 | -12 | ||
Edward Kurjański | Diabaza II | -0.92 | 36 | -15 | -3 | -2 | -4 | -1 | +23 | -18 | -1 | -12 | |||
33 | Tadeusz Cymbalista | Blat | -1.08 | 36 | -4 | -3 | -14 | -5 | -9 | -9 | +20 | -3 | -12 | ||
Ludwik Kurzeja | Blat | -1.08 | 36 | -4 | -3 | -14 | -5 | -9 | -9 | +20 | -3 | -12 | |||
35 | Anna Szatkowska | Diabaza I | -1.17 | 36 | -20 | 0 | -14 | -11 | +4 | +14 | -2 | -6 | -7 | ||
Sławomir Bogdanowicz | Diabaza I | -1.17 | 36 | -20 | 0 | -14 | -11 | +4 | +14 | -2 | -6 | -7 | |||
Zdzisław Klimczak | Szejk | -1.17 | 36 | +4 | -5 | +1 | +4 | +3 | -6 | -27 | -12 | -4 | |||
Jan Pawlikaniec | Szejk | -1.17 | 36 | +4 | -5 | +1 | +4 | +3 | -6 | -27 | -12 | -4 | |||
39 | Darek Dworzyński | Diabaza II | -1.58 | 36 | -23 | -13 | -4 | 0 | -6 | -8 | +2 | +3 | -8 | ||
Krzysztof Mariański | Diabaza II | -1.58 | 36 | -23 | -13 | -4 | 0 | -6 | -8 | +2 | +3 | -8 | |||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-01 o 21:17, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |