| |||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ± VP | ||
1 | BKB | 126.4 | × | 6.25 | 12.8 | 2.97 | 18.56 | 14.6 | 18.56 | 17.84 | 18.09 | 16.73 | |||
2 | LKB | 109.06 | 13.75 | × | 19.17 | 13.75 | 15.38 | 1.67 | 7.71 | 8.24 | 9.39 | 20 | |||
3 | Uparci | 103.26 | 7.2 | 0.83 | × | 19.17 | 8.24 | 17.31 | 19.52 | 9.39 | 8.8 | 12.8 | |||
4 | Kuria | 100.59 | 17.03 | 6.25 | 0.83 | × | 11.76 | 9.39 | 3.91 | 19.35 | 18.78 | 13.29 | |||
5 | Zabobrze | 88.04 | 1.44 | 4.62 | 11.76 | 8.24 | × | 11.2 | 13.75 | 11.2 | 8.8 | 17.03 | |||
6 | Blat | 85.84 | 5.4 | 18.33 | 2.69 | 10.61 | 8.8 | × | 1.22 | 12.8 | 15.38 | 10.61 | |||
7 | Piechowice | 83.39 | 1.44 | 12.29 | 0.48 | 16.09 | 6.25 | 18.78 | × | 8.8 | 15 | 4.26 | |||
8 | Diabaza I | 77.4 | 2.16 | 11.76 | 10.61 | 0.65 | 8.8 | 7.2 | 11.2 | × | 7.71 | 17.31 | |||
9 | Szejk | 69.81 | 1.91 | 10.61 | 11.2 | 1.22 | 11.2 | 4.62 | 5 | 12.29 | × | 11.76 | |||
10 | Diabaza II | 56.21 | 3.27 | 0 | 7.2 | 6.71 | 2.97 | 9.39 | 15.74 | 2.69 | 8.24 | × | |||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-01 o 21:17, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |