Kongres Trzech Granic - II TP - cav. | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 12 | Waldemar Siuda Józef Wiese | 12.0 5.0 | N | DS | BKB II Bolesławiec ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 68.05 | 30 | 32 | ||
2 | 28 | Robert Księżopolski Marek Markowski | 4.0 12.0 | S | DS WP | AZS Wratislavia XVI UKB KLEKS Szamotuły | 54.43 | 23 | 25 | ||
3 | 27 | Przemysław Saliński Krzysztof Dziekański | 7.0 12.0 | | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 53.69 | 16 | 20 | ||
4 | 20 | Bożena Rakuzy Krzysztof Komenda | 2.0 4.0 | K | DS | MKS Nysa-Kluk Kłodzko ZKBS II Zgorzelec | 48.95 | 9 | 16 | ||
5 | 17 | Stanisław Janiak Sławomir Bogdanowicz | 5.0 2.0 | S | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec ZKBS II Zgorzelec | 24.57 | 6 | 13 | ||
6 | 14 | Ewa Nazaruk Zdzisław Klimczak | 3.0 3.0 | KS | DS | ZKBS II Zgorzelec | 18.60 | 5 | 10 | ||
7 | 21 | Jerzy Kozyczkowski Jacek Leśniczak | 11.0 15.0 | S S | WP LB | KS UNIA WINKHAUS Leszno KART-EL Gorzów Wlkp. | 10.29 | 3 | 5 | ||
8 | 16 | Andrzej Augustyniak Henryk Gayny | 5.0 1.5 | S | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 0.57 | 2 | 3 | ||
9 | 23 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | K S | DS | MKS Pogoń Oleśnica | -5.00 | 1 | 1 | ||
10 | 11 | Sylwester Gołdyn Stanisław Pawlucy | 1.5 0.5 | S | DS | ZKBS II Zgorzelec | -6.14 | ||||
11 | 26 | Tadeusz Pogwizd Halina Pietrzykowska | 5.0 2.0 | S K | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | -7.67 | ||||
12 | 24 | Joanna Neuburger Edward Neuburger | | | -11.81 | ||||||
13 | 18 | Mirosław Fechner Piotr Ilczuk | 7.0 18.0 | | DS WP | Erbud AZS Wratislavia IX CONSUS Kalisz | -20.74 | ||||
14 | 22 | Mariusz Ilnicki Ewa Dziekańska | 5.0 7.0 | K | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | -30.45 | ||||
15 | 19 | Arkadiusz Jaranowski Zofia Diakowska | 1.5 2.0 | KS | LB DS | Instalko 3 SBS Międzyrzecz KS Bazalt Sulików | -33.38 | ||||
16 | 15 | Janusz Miakisz Jerzy Kurianowicz | 4.0 5.0 | S | DS | ZKBS I INSBUD Zgorzelec | -37.43 | ||||
17 | 13 | Stanisław Janik Jan Pawlikaniec | 12.0 5.0 | N | LB DS | KART-EL Gorzów Wlkp. Klub Logiczny - Stow. Piechowice | -66.52 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-25 o 22:59:45