XXV LMB II turniej cav. uśr. 07.11.2015 1: A Augustyniak - H Gayny, 6.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:A Leszczyński - J Olejnik, 7.5 DS | 7 | WE | 1 | S | A | +3 | -170 | -1.75 | -1.75 | ||
8 | WE | 2 | S | Q | +2 | -170 | -0.50 | -2.25 | ||||
9 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +50 | 7.75 | 5.50 | ||||
2 | 9:J Molenda - S Zimniak, 14.0 DS | 13 | WE | 4 | N | K | +2 | -680 | -2.50 | 3.00 | ||
14 | WE | 4 | E | A | +1 | +150 | 2.50 | 5.50 | ||||
15 | WE | 4 | W | 9 | +1 | +450 | -3.75 | 1.75 | ||||
3 | 2:M Chojnacki - R Menzfeld, 9.0 DS | 16 | NS | 2 | W | Q | +3 | -210 | 4.50 | 6.25 | ||
17 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 5.75 | 12.00 | ||||
18 | NS | 4 | S | A | -1 | -100 | -4.75 | 7.25 | ||||
4 | 6:M Czolij - E Szafraniec, 20.0 DS | 10 | WE | 2 | W | A | -1 | -100 | 0.75 | 8.00 | ||
11 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +460 | 0.50 | 8.50 | ||||
12 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -170 | -0.75 | 7.75 | ||||
5 | 8:J Pawlikaniec - K Komenda, 9.0 WP/DS | 25 | NS | 4× | W | 3 | -3 | +800 | 13.00 | 20.75 | ||
26 | NS | 6 | N | J | +1 | +1390 | -7.50 | 13.25 | ||||
27 | NS | 3 | N | 4 | = | +400 | 8.00 | 21.25 | ||||
6 | 7:M Ociesa - S Szafraniec, 12.0 DS | 19 | WE | 1 | N | 4 | = | -90 | -1.00 | 20.25 | ||
20 | WE | 1 | W | J | = | +90 | -0.75 | 19.50 | ||||
21 | WE | 4 | N | K | +1 | -650 | -5.25 | 14.25 | ||||
7 | 3:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 5.5 DS | 4 | WE | 5 | N | 6 | = | -650 | -2.00 | 12.25 | ||
5 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 5.50 | 17.75 | ||||
6 | WE | 2 | W | Q | -1 | -100 | 0.75 | 18.50 | ||||
8 | 5:J Miakisz - J Kurianowicz, 9.0 DS | 22 | NS | 6 | N | K | +1 | +1020 | 6.00 | 24.50 | ||
23 | NS | 6 | W | 7 | -1 | +100 | 0.50 | 25.00 | ||||
24 | NS | 3 | S | J | = | +400 | 4.75 | 29.75 | ||||
9 | 4:S Pawlucy - S Bogdanowicz, 2.0 DS | 1 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +430 | 7.00 | 36.75 | ||
2 | NS | 5× | E | A | -1 | +100 | 11.00 | 47.75 | ||||
3 | NS | 4 | S | 8 | -2 | -100 | -10.00 | 37.75 | ||||
SUMA: | 37.75 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 37.75 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-07 o 14:14:17