XXV LMB II turniej cav. uśr. 07.11.2015 9: J Molenda - S Zimniak, 14.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:J Pawlikaniec - K Komenda, 9.0 WP/DS | 10 | WE | 2 | W | K | -1 | -100 | 0.75 | 0.75 | ||
11 | WE | 3 | E | 3 | +3 | +490 | 1.75 | 2.50 | ||||
12 | WE | 2 | S | 5 | = | -110 | 1.75 | 4.25 | ||||
2 | 1:A Augustyniak - H Gayny, 6.0 DS | 13 | NS | 4 | N | K | +2 | +680 | 2.50 | 6.75 | ||
14 | NS | 4 | E | A | +1 | -150 | -2.50 | 4.25 | ||||
15 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -450 | 3.75 | 8.00 | ||||
3 | 5:J Miakisz - J Kurianowicz, 9.0 DS | 7 | WE | 3 | S | K | +1 | -170 | -1.75 | 6.25 | ||
8 | WE | 4 | N | K | -1 | +50 | 6.50 | 12.75 | ||||
9 | WE | 4 | S | 6 | -3 | +150 | 9.75 | 22.50 | ||||
4 | 7:M Ociesa - S Szafraniec, 12.0 DS | 22 | NS | 6 | N | K | +1 | +940 | 4.00 | 26.50 | ||
23 | NS | 5 | S | K | = | +600 | 8.75 | 35.25 | ||||
24 | NS | 6× | N | K | -1 | -100 | -8.75 | 26.50 | ||||
5 | 6:M Czolij - E Szafraniec, 20.0 DS | 16 | WE | 3 | W | Q | +2 | +660 | 7.50 | 34.00 | ||
17 | WE | 4 | S | K | = | -420 | -5.75 | 28.25 | ||||
18 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +100 | 4.75 | 33.00 | ||||
6 | 2:M Chojnacki - R Menzfeld, 9.0 DS | 1 | WE | 3 | S | 4 | -1 | +50 | 5.75 | 38.75 | ||
2 | WE | 3 | E | 10 | +1 | +430 | 3.00 | 41.75 | ||||
3 | WE | 4 | S | 7 | = | -420 | -4.00 | 37.75 | ||||
7 | 4:S Pawlucy - S Bogdanowicz, 2.0 DS | 19 | NS | 2 | N | 7 | = | +90 | 1.00 | 38.75 | ||
20 | NS | 2 | S | J | = | +110 | 6.25 | 45.00 | ||||
21 | NS | 4 | N | 7 | +1 | +650 | 5.25 | 50.25 | ||||
8 | 3:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 5.5 DS | 25 | NS | 2× | E | J | -1 | +200 | 1.25 | 51.50 | ||
26 | NS | 6 | N | J | +1 | +1390 | -7.50 | 44.00 | ||||
27 | NS | 3 | N | 10 | = | +400 | 8.00 | 52.00 | ||||
9 | 10:A Leszczyński - J Olejnik, 7.5 DS | 4 | WE | 6× | S | 2 | -1 | +200 | 13.25 | 65.25 | ||
5 | WE | 3 | S | K | = | -140 | -8.50 | 56.75 | ||||
6 | WE | 3 | W | Q | -2 | -200 | -3.00 | 53.75 | ||||
SUMA: | 53.75 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 53.75 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-07 o 14:14:17