XXV LMB II turniej cav. uśr. 07.11.2015 6: M Czolij - E Szafraniec, 20.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:S Pawlucy - S Bogdanowicz, 2.0 DS | 13 | NS | 4 | N | J | +2 | +680 | 2.50 | 2.50 | ||
14 | NS | 3 | S | K | = | +140 | 4.50 | 7.00 | ||||
15 | NS | 6 | W | 6 | = | -980 | -10.75 | -3.75 | ||||
2 | 3:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 5.5 DS | 7 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -140 | -0.75 | -4.50 | ||
8 | WE | 3 | N | A | = | -140 | 0.75 | -3.75 | ||||
9 | WE | 4× | S | K | = | -590 | -8.00 | -11.75 | ||||
3 | 8:J Pawlikaniec - K Komenda, 9.0 WP/DS | 19 | WE | 2 | N | 3 | = | -90 | -1.00 | -12.75 | ||
20 | WE | 3 | S | K | -2 | +200 | 3.00 | -9.75 | ||||
21 | WE | 2 | N | J | +2 | -170 | 7.75 | -2.00 | ||||
4 | 1:A Augustyniak - H Gayny, 6.0 DS | 10 | NS | 2 | W | A | -1 | +100 | -0.75 | -2.75 | ||
11 | NS | 3 | E | 3 | +2 | -460 | -0.50 | -3.25 | ||||
12 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +170 | 0.75 | -2.50 | ||||
5 | 9:J Molenda - S Zimniak, 14.0 DS | 16 | NS | 3 | W | Q | +2 | -660 | -7.50 | -10.00 | ||
17 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 5.75 | -4.25 | ||||
18 | NS | 4 | S | 2 | -1 | -100 | -4.75 | -9.00 | ||||
6 | 10:A Leszczyński - J Olejnik, 7.5 DS | 22 | WE | 3 | N | K | +2 | -460 | 8.25 | -0.75 | ||
23 | WE | 7× | S | K | -2 | +500 | 8.50 | 7.75 | ||||
24 | WE | 6 | N | K | -1 | +50 | 7.00 | 14.75 | ||||
7 | 5:J Miakisz - J Kurianowicz, 9.0 DS | 1 | WE | 3 | S | 9 | +1 | -430 | -7.00 | 7.75 | ||
2 | WE | 3 | E | 3 | = | +400 | 2.00 | 9.75 | ||||
3 | WE | 3 | S | Q | +2 | -460 | -5.00 | 4.75 | ||||
8 | 7:M Ociesa - S Szafraniec, 12.0 DS | 4 | NS | 5× | N | 5 | = | +850 | 7.25 | 12.00 | ||
5 | NS | 4 | E | A | = | -420 | -5.50 | 6.50 | ||||
6 | NS | 3 | N | 4 | = | +110 | -0.75 | 5.75 | ||||
9 | 2:M Chojnacki - R Menzfeld, 9.0 DS | 25 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 6.50 | 12.25 | ||
26 | WE | 6 | S | K | +1 | -1470 | 5.50 | 17.75 | ||||
27 | WE | 6 | S | J | -4 | +200 | 8.00 | 25.75 | ||||
SUMA: | 25.75 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 25.75 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-07 o 14:14:17