XXV LMB II turniej cav. uśr. 07.11.2015 4: S Pawlucy - S Bogdanowicz, 2.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:M Czolij - E Szafraniec, 20.0 DS | 13 | WE | 4 | N | J | +2 | -680 | -2.50 | -2.50 | ||
14 | WE | 3 | S | K | = | -140 | -4.50 | -7.00 | ||||
15 | WE | 6 | W | 6 | = | +980 | 10.75 | 3.75 | ||||
2 | 8:J Pawlikaniec - K Komenda, 9.0 WP/DS | 4 | NS | 5 | N | J | = | +650 | 2.00 | 5.75 | ||
5 | NS | 6 | E | A | -2 | +100 | 8.00 | 13.75 | ||||
6 | NS | 3 | N | A | = | +110 | -0.75 | 13.00 | ||||
3 | 7:M Ociesa - S Szafraniec, 12.0 DS | 10 | NS | 2 | W | A | -1 | +100 | -0.75 | 12.25 | ||
11 | NS | 3 | E | 7 | +3 | -490 | -1.75 | 10.50 | ||||
12 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +170 | 0.75 | 11.25 | ||||
4 | 10:A Leszczyński - J Olejnik, 7.5 DS | 16 | WE | 2 | E | 8 | +1 | +140 | -6.50 | 4.75 | ||
17 | WE | 3 | S | A | -2 | +100 | 9.00 | 13.75 | ||||
18 | WE | 2 | S | 4 | +2 | -170 | -2.75 | 11.00 | ||||
5 | 3:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 5.5 DS | 22 | WE | 3 | N | 3 | +3 | -490 | 7.75 | 18.75 | ||
23 | WE | 4× | E | A | +1 | +910 | 14.25 | 33.00 | ||||
24 | WE | 4 | N | 5 | = | -420 | -5.50 | 27.50 | ||||
6 | 5:J Miakisz - J Kurianowicz, 9.0 DS | 25 | NS | 3 | N | 10 | -2 | -100 | -6.50 | 21.00 | ||
26 | NS | 7 | N | 4 | = | +2140 | 7.25 | 28.25 | ||||
27 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -50 | -4.00 | 24.25 | ||||
7 | 9:J Molenda - S Zimniak, 14.0 DS | 19 | WE | 2 | N | 7 | = | -90 | -1.00 | 23.25 | ||
20 | WE | 2 | S | J | = | -110 | -6.25 | 17.00 | ||||
21 | WE | 4 | N | 7 | +1 | -650 | -5.25 | 11.75 | ||||
8 | 2:M Chojnacki - R Menzfeld, 9.0 DS | 7 | NS | 3 | N | J | +1 | +170 | 1.75 | 13.50 | ||
8 | NS | 3 | N | A | = | +140 | -0.75 | 12.75 | ||||
9 | NS | 4 | N | 4 | +1 | +450 | 4.75 | 17.50 | ||||
9 | 1:A Augustyniak - H Gayny, 6.0 DS | 1 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -430 | -7.00 | 10.50 | ||
2 | WE | 5× | E | A | -1 | -100 | -11.00 | -0.50 | ||||
3 | WE | 4 | S | 8 | -2 | +100 | 10.00 | 9.50 | ||||
SUMA: | 9.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 9.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-07 o 14:14:17