| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||
JKBS Jawor | VS | KS AZS XII | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:T Cymbalista-J Kowalik | NS:A Jankowska-S Żeberski | |||||||||||||||
EW:D Żmuda-K Kotela | EW:J Krakowski-L Kurzeja | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | W | ![]() | = | -420 | 1 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | – | – | ||||
5![]() | S | ![]() | +1 | 680 | 2 | 6![]() | S | ![]() | = | 1430 | 13 | |||||
4![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 3 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3 | |||||
3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 4 | 2![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 7 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 5 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 5 | |||||
5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 6 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 6 | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 140 | 7 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -200 | 8 | |||||
1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 8 | 4![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 7 | |||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 9 | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | – | – | ||||
1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 10 | 1![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 3 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -400 | 11 | 3![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 10 | |||||
4![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 12 | 4![]() | W | ![]() | -3 | 150 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 17 | 45 | |||||||||||||
WYNIK: | 4.46 | 15.54 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |