| |||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ± VP | ||
1 | BKS Miles Milicz | 209.42 | × | 16.89 | 13.53 | 4.92 | 15.54 | 13.72 | 12.12 | 12.12 | 13.72 | 17.79 | 14.43 | 15.69 | 15.83 | 12.95 | 13.53 | 16.64 | |||
2 | Piast I Lubań | 192.04 | 3.11 | × | 17.58 | 3.36 | 15.83 | 12.54 | 8.32 | 5.57 | 18.65 | 20 | 17.01 | 11.23 | 11.68 | 14.43 | 15.54 | 17.69 | -0.5 | ||
3 | MKS Zakrzów | 181.03 | 6.47 | 2.42 | × | 11.23 | 10.75 | 4.03 | 15.54 | 17.13 | 9.75 | 9.25 | 15.24 | 16.25 | 18.38 | 15.08 | 14.43 | 15.08 | |||
4 | JKBS Jawor | 180.39 | 15.97 | 16.64 | 8.77 | × | 13.72 | 16.11 | 13.34 | 2.11 | 9.5 | 0.78 | 8.1 | 13.15 | 18.29 | 12.54 | 17.13 | 15.24 | -1 | ||
5 | S KS Gwardia V Strachota Wrocław | 170.74 | 4.46 | 4.17 | 9.25 | 6.28 | × | 12.95 | 13.9 | 10.5 | 3.49 | 13.9 | 15.83 | 15.08 | 17.36 | 13.15 | 12.95 | 17.47 | |||
6 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 154.52 | 6.28 | 7.46 | 15.97 | 3.89 | 7.05 | × | 8.77 | 8.32 | 11.68 | 14.08 | 12.12 | 14.6 | 11.23 | 10.25 | 17.25 | 5.57 | |||
7 | KBS Kolejarz II Wrocław | 154.17 | 7.88 | 11.68 | 4.46 | 6.66 | 6.1 | 11.23 | × | 4.17 | 3.36 | 15.54 | 10.75 | 7.67 | 15.39 | 19.44 | 15.24 | 14.6 | |||
8 | OKBS Progress Ostrzeszów | 152.06 | 7.88 | 14.43 | 2.87 | 17.89 | 9.5 | 11.68 | 15.83 | × | 10.75 | 6.1 | 13.34 | 2.31 | 8.77 | 2.21 | 16.38 | 12.12 | |||
9 | KS Gwardia I Wrocław | 148.44 | 6.28 | 1.35 | 10.25 | 10.5 | 16.51 | 8.32 | 16.64 | 9.25 | × | 2.75 | 6.1 | 2.31 | 12.12 | 14.6 | 11.46 | 20 | |||
10 | KS AZS Wratislavia XII Wrocław | 144.52 | 2.21 | 0 | 10.75 | 19.22 | 6.1 | 5.92 | 4.46 | 13.9 | 17.25 | × | 5.74 | 1.62 | 10.25 | 10.75 | 16.77 | 19.58 | |||
11 | MKS Nysa Kluk Kłodzko | 138.85 | 5.57 | 2.99 | 4.76 | 11.9 | 4.17 | 7.88 | 9.25 | 6.66 | 13.9 | 14.26 | × | 7.88 | 16.51 | 13.9 | 4.46 | 14.76 | |||
12 | Promost KS AZS Wratislavia X | 133.15 | 4.31 | 8.77 | 3.75 | 6.85 | 4.92 | 4.46 | 12.33 | 17.69 | 17.69 | 18.38 | 12.12 | × | 4.31 | 8.54 | 2.75 | 6.28 | |||
13 | KS AZS Wratislavia XV Wrocław | 122.16 | 4.17 | 8.32 | 1.62 | 1.71 | 2.64 | 8.77 | 4.61 | 11.23 | 7.88 | 9.75 | 3.49 | 15.69 | × | 13.34 | 13.9 | 15.54 | -0.5 | ||
14 | Pogrom BKB II Bolesławiec | 114.72 | 7.05 | 5.57 | 4.92 | 7.46 | 6.85 | 9.75 | 0.56 | 17.79 | 5.4 | 9.25 | 6.1 | 11.46 | 6.66 | × | 12.54 | 3.36 | |||
15 | KS AZS Wratislavia V | 104.36 | 6.47 | 4.46 | 5.57 | 2.87 | 4.92 | 2.75 | 4.76 | 3.62 | 8.54 | 3.23 | 15.54 | 17.25 | 6.1 | 6.28 | × | 10 | +2 | ||
16 | KS Konfeks II Legnica | 86.07 | 3.36 | 2.31 | 4.92 | 4.76 | 2.53 | 14.43 | 5.4 | 7.88 | 0 | 0.42 | 5.24 | 13.72 | 4.46 | 16.64 | 10 | × | -10 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |