| ||||||||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |||
1 | Janusz Zajączkowski | Piast I | 1.16 | 180 | +8 | -4 | -10 | -21 | -3 | +17 | ||||||||||||
2 | Ireneusz Szulc | BKS Miles | 1.02 | 228 | +23 | +16 | -2 | +15 | +18 | +1 | +27 | +9 | -24 | +34 | ||||||||
Łukasz Rokita | BKS Miles | 1.02 | 228 | +23 | +16 | -2 | +15 | +18 | +1 | +27 | +9 | -24 | +34 | |||||||||
4 | Krzysztof Kotela | KS AZS XII | 0.81 | 180 | +17 | +23 | +6 | 0 | +20 | +29 | +13 | +8 | -1 | +18 | ||||||||
5 | Edward Szafraniec | Piast I | 0.81 | 264 | 0 | +19 | +2 | +4 | +5 | +13 | -4 | +28 | -9 | +11 | +2 | -16 | +17 | |||||
6 | Wiktor Mieszczanowicz | Piast I | 0.64 | 240 | +16 | +12 | +2 | -7 | +29 | -1 | -7 | +19 | -4 | -21 | +2 | -7 | ||||||
7 | Dariusz Żmuda | KS AZS XII | 0.62 | 324 | 0 | +5 | +9 | +8 | +17 | +23 | +6 | 0 | +20 | +7 | +49 | +5 | +13 | +8 | -1 | +18 | ||
8 | Roman Wyszowski | JKBS Jawor | 0.58 | 276 | -15 | +6 | +11 | +19 | +3 | -19 | +24 | +10 | +9 | +18 | ||||||||
9 | Kazimierz Bednarek | MKS Zakrzów | 0.58 | 264 | +19 | +29 | +6 | +13 | +14 | -20 | +23 | +13 | +10 | -9 | +31 | -48 | +13 | +10 | ||||
10 | Piotr Ratajski | Kolejarz II | 0.54 | 276 | +12 | -9 | +10 | +24 | +14 | +3 | -3 | +3 | -15 | +40 | +21 | |||||||
11 | Jacek Szwed | Kolejarz II | 0.5 | 180 | +12 | -9 | +10 | +24 | +14 | +3 | -3 | +3 | -15 | +40 | +21 | |||||||
12 | Tadeusz Cymbalista | JKBS Jawor | 0.46 | 300 | -25 | +11 | +9 | -17 | +19 | -3 | +3 | +24 | +10 | +21 | +18 | |||||||
13 | Stanisław Wachel | MKS Zakrzów | 0.4 | 240 | +9 | -3 | +6 | +13 | +15 | 0 | +16 | +3 | +13 | +10 | ||||||||
14 | Henryk Masłowski | MKS Zakrzów | 0.34 | 192 | +28 | -17 | -1 | -28 | +23 | -17 | ||||||||||||
15 | Marcin Baj | Promost | 0.33 | 216 | -27 | +34 | +16 | +4 | ||||||||||||||
16 | Marek Czolij | Piast I | 0.31 | 204 | 0 | +19 | +2 | +4 | +5 | +13 | -4 | +28 | -9 | +8 | +11 | +2 | -16 | -3 | ||||
17 | Jarosław Kowalik | JKBS Jawor | 0.26 | 312 | +6 | +9 | -17 | -15 | +11 | -3 | 0 | -19 | -1 | -2 | +21 | +9 | ||||||
18 | Adam Marcinowski | Strachota | 0.2 | 240 | -5 | -16 | +31 | +10 | +7 | +16 | -16 | +9 | -3 | +15 | ||||||||
Małgorzata Turska-Marcinowska | Strachota | 0.2 | 240 | -5 | -16 | +31 | +10 | +7 | +16 | -16 | +9 | -3 | +15 | |||||||||
20 | Jan Marcinkowski | MKS Zakrzów | 0.17 | 216 | -11 | -9 | +7 | +21 | -6 | -17 | +23 | +13 | ||||||||||
21 | Wojciech Peisert | MKS Rokita | 0.16 | 252 | +2 | +12 | +16 | -3 | +1 | -19 | -14 | +26 | -10 | +9 | -13 | +53 | ||||||
22 | Tadeusz Kowalik | Pogrom BKB II | 0.12 | 276 | +27 | -19 | -20 | +13 | -7 | -12 | +7 | +5 | +13 | +27 | -18 | +2 | -12 | |||||
Dariusz Budnik | MKS Rokita | 0.12 | 276 | +2 | +12 | +16 | -3 | +1 | -19 | -14 | +26 | -10 | +9 | -13 | +53 | -6 | -2 | |||||
24 | Zbigniew Sobczyk | KS Gwardia I | 0.11 | 180 | +25 | +14 | +39 | -16 | -3 | +6 | +2 | |||||||||||
Aleksander Czajka | KS Gwardia I | 0.11 | 180 | +25 | +14 | +39 | -16 | -3 | +6 | +2 | ||||||||||||
26 | Marek Drecki | Pogrom BKB II | 0.1 | 252 | +27 | -14 | -20 | -8 | -17 | -12 | +7 | +5 | +13 | +27 | -18 | +2 | -12 | |||||
27 | Artur Janoś | BKS Miles | 0.09 | 252 | -2 | +5 | -7 | +10 | -2 | -16 | +31 | -13 | +12 | +10 | -18 | |||||||
Krzysztof Tokar | BKS Miles | 0.09 | 252 | -2 | +5 | -7 | +10 | -2 | -16 | +31 | -13 | +12 | +10 | -18 | ||||||||
29 | Tomasz Klimczak | Strachota | 0.09 | 192 | 0 | +15 | +32 | -2 | -29 | -1 | -31 | -12 | +7 | |||||||||
Remigiusz Kaźmierczak | Strachota | 0.09 | 192 | 0 | +15 | +32 | -2 | -29 | -1 | -31 | -12 | +7 | ||||||||||
31 | Janusz Czerniawski | Piast I | 0.08 | 180 | -3 | +12 | -1 | |||||||||||||||
32 | Dariusz Rymaszewski | Piast I | 0.05 | 192 | -3 | +12 | -1 | |||||||||||||||
33 | Tomasz Jaworski | Promost | 0.05 | 264 | -27 | +34 | +16 | +4 | +4 | 0 | -13 | -19 | 0 | -7 | +6 | -1 | ||||||
34 | Ludwik Kurzeja | JKBS Jawor | 0.04 | 204 | -25 | +18 | +11 | -14 | -15 | |||||||||||||
35 | Mirosław Powązka | OKBS Progress | 0.02 | 216 | +2 | -15 | +9 | -10 | ||||||||||||||
36 | Roman Jarmuż | MKS Rokita | -0.01 | 300 | -27 | +14 | -2 | -32 | +36 | -10 | -8 | -8 | -15 | +28 | -8 | -1 | +18 | |||||
37 | Krzysztof Obłój | MKS Rokita | -0.03 | 276 | -27 | +14 | -2 | -32 | +36 | -10 | +15 | -8 | +1 | +28 | -15 | -8 | -6 | -2 | ||||
38 | Maciej Pilecki | OKBS Progress | -0.05 | 204 | +8 | -15 | -28 | +17 | -9 | -3 | +6 | -5 | -12 | -18 | ||||||||
39 | Arkadiusz Poziemski | KS AZS XV | -0.06 | 264 | -9 | -8 | -36 | +10 | +19 | +24 | -21 | -27 | 0 | -21 | -2 | +7 | ||||||
40 | Elżbieta Niewiadomska | KS Gwardia I | -0.07 | 180 | -18 | +7 | +3 | -7 | +3 | +1 | -18 | |||||||||||
41 | Szymon Niewiadomski | KS Gwardia I | -0.1 | 192 | -22 | -1 | +7 | +9 | +3 | +48 | +1 | -18 | ||||||||||
42 | Anna Jankowska | KS AZS XII | -0.11 | 300 | -8 | -15 | -10 | -3 | +14 | +15 | -15 | +17 | -3 | +42 | -17 | +15 | -53 | +12 | -9 | |||
43 | Szymon Żeberski | KS AZS XII | -0.11 | 288 | -8 | -15 | -10 | -3 | +14 | +15 | -15 | +17 | -3 | +29 | +42 | -17 | +15 | -53 | +12 | -9 | ||
44 | Mirosław Drabczyński | OKBS Progress | -0.13 | 228 | +31 | +3 | -5 | -2 | +26 | +3 | +8 | -15 | -28 | +17 | -9 | -3 | ||||||
45 | Zbigniew Armata | MKS Nysa | -0.14 | 360 | +27 | -34 | -16 | -12 | 0 | -18 | +16 | +8 | -5 | -7 | +16 | +1 | +14 | -6 | -19 | +11 | ||
Iwona Sarkowska | MKS Nysa | -0.14 | 360 | +27 | -34 | -16 | -12 | 0 | -18 | +16 | +8 | -5 | -7 | +16 | +1 | +14 | -6 | -19 | +11 | |||
47 | Norbert Wolski | Promost | -0.16 | 288 | -6 | +11 | +1 | +1 | -2 | +1 | -19 | -24 | -9 | +12 | -27 | +18 | -28 | -26 | ||||
48 | Krzysztof Ćwik | KS AZS XV | -0.19 | 192 | -9 | +3 | +6 | -26 | +19 | +24 | 0 | -21 | -2 | +7 | ||||||||
49 | Wiesław Puton | MKS Nysa | -0.2 | 360 | +6 | -11 | -2 | -12 | +7 | -10 | +12 | -12 | -6 | -36 | +19 | -24 | 0 | +21 | -31 | 0 | ||
Bożena Rakuzy | MKS Nysa | -0.2 | 360 | +6 | -11 | -2 | -12 | +7 | -10 | +12 | -12 | -6 | -36 | +19 | -24 | 0 | +21 | -31 | 0 | |||
51 | Piotr Kalinowski | Kolejarz II | -0.2 | 264 | +29 | +2 | -1 | -1 | -6 | -12 | 0 | +2 | -14 | |||||||||
52 | Robert Księżopolski | KS AZS V | -0.21 | 216 | +6 | +12 | +6 | +36 | -8 | -11 | ||||||||||||
53 | Tomasz Struzik | Kolejarz II | -0.21 | 228 | -23 | -16 | -17 | -26 | -3 | +1 | -7 | -2 | +12 | |||||||||
54 | Marek Nowotarski | Kolejarz II | -0.32 | 192 | -6 | -12 | 0 | +2 | -14 | |||||||||||||
55 | Joanna Kokot | KS AZS XV | -0.38 | 192 | -19 | -29 | -4 | 0 | -2 | +14 | ||||||||||||
56 | Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | -0.39 | 180 | +12 | -28 | +9 | -27 | -9 | 0 | +7 | -40 | -21 | |||||||||
57 | Jan Sadowski | KS AZS V | -0.41 | 228 | +22 | +1 | -14 | -21 | -24 | -14 | +5 | +7 | -19 | +4 | +24 | -34 | +28 | |||||
58 | Marek Czerniawski | KS Konfeks II | -0.46 | 276 | +19 | +20 | -31 | -10 | -42 | -11 | -42 | -5 | -6 | +5 | -13 | -10 | ||||||
59 | Krzysztof Grela | Pogrom BKB II | -0.46 | 252 | -14 | -19 | +13 | -7 | +12 | -28 | +9 | -27 | -9 | 0 | +7 | -40 | -21 | |||||
60 | Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | -0.5 | 264 | -6 | +11 | -11 | -19 | -19 | -24 | -9 | +12 | -27 | +18 | -28 | -26 | ||||||
61 | Eugeniusz Gąska | KS Konfeks II | -0.57 | 216 | -42 | -11 | -42 | -5 | -6 | +5 | -13 | -10 | ||||||||||
62 | Janusz Dzielendziak | KS AZS V | -0.69 | 216 | -29 | -1 | -7 | +20 | -12 | +7 | -6 | +1 | ||||||||||
Sławomir Pękalski | KS AZS V | -0.69 | 216 | -29 | -1 | -7 | +20 | -12 | +7 | -6 | +1 | |||||||||||
64 | Roman Siwiec | KS Konfeks II | -0.69 | 240 | +19 | +20 | -31 | -10 | +8 | +15 | -49 | +17 | -7 | -8 | -23 | +17 | ||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań | ||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |||
1 | Włodzimierz Szczepanik | Kolejarz II | 1.33 | 36 | 0 | +21 | +27 | |||||||||||||||
2 | Stanisław Nadkierniczny | MKS Zakrzów | 1.17 | 24 | +7 | +21 | ||||||||||||||||
3 | Józef Sławenta | BKS Miles | 0.95 | 96 | -6 | +26 | +16 | -5 | ||||||||||||||
Jolanta Sławenta | BKS Miles | 0.95 | 96 | -6 | +26 | +16 | -5 | |||||||||||||||
5 | Maciej Bałaziński | Kolejarz II | 0.81 | 96 | +29 | +2 | -1 | -1 | 0 | +21 | +27 | |||||||||||
6 | Dariusz Gawrych | KS AZS XII | 0.73 | 108 | 0 | +5 | +9 | +8 | +7 | +49 | +5 | |||||||||||
7 | Grzegorz Mzyk | KS Gwardia I | 0.69 | 108 | -18 | +3 | -7 | +9 | +48 | |||||||||||||
8 | Marek Duczmal | Promost | 0.6 | 48 | ||||||||||||||||||
9 | Grzegorz Debita | KS AZS V | 0.57 | 72 | +6 | +12 | +6 | +36 | -8 | -11 | ||||||||||||
10 | Aleksander Skorupa | MKS Zakrzów | 0.54 | 120 | +19 | +29 | +10 | -9 | +16 | +3 | ||||||||||||
11 | Jan Kamionka | MKS Zakrzów | 0.51 | 72 | +9 | -3 | +15 | 0 | ||||||||||||||
12 | Jacek Szymura | MKS Zakrzów | 0.45 | 168 | +28 | -17 | -1 | -28 | +23 | -17 | ||||||||||||
13 | Leszek Federowicz | JKBS Jawor | 0.43 | 60 | -15 | +18 | ||||||||||||||||
14 | Leonard Olchowik | KS AZS V | 0.39 | 36 | ||||||||||||||||||
15 | Andrzej Pękala | Strachota | 0.33 | 156 | -13 | +4 | +13 | +19 | -1 | +19 | 0 | |||||||||||
Cezary Mroczek | Strachota | 0.33 | 156 | -13 | +4 | +13 | +19 | -1 | +19 | 0 | ||||||||||||
17 | Marek Rużyło | MKS Rokita | 0.28 | 108 | ||||||||||||||||||
18 | Waldemar Zadrożny | Strachota | 0.26 | 132 | +8 | +2 | +3 | +10 | +31 | -11 | ||||||||||||
Daniel Wojnarowicz | Strachota | 0.26 | 132 | +8 | +2 | +3 | +10 | +31 | -11 | |||||||||||||
20 | Beata Pacak | KS AZS V | 0.23 | 60 | +22 | +1 | -14 | -21 | +26 | |||||||||||||
21 | Jerzy Zatylny | Piast I | 0.22 | 168 | -31 | +16 | +12 | +2 | -7 | +29 | -1 | -7 | +19 | -10 | +2 | -7 | ||||||
22 | Piotr Banaś | KS AZS XV | 0.16 | 144 | -9 | -8 | -36 | +10 | ||||||||||||||
23 | Ryszard Wojtala | BKS Miles | 0.06 | 144 | -29 | +2 | 0 | +18 | -7 | -3 | -14 | |||||||||||
Roman Żyto | BKS Miles | 0.06 | 144 | -29 | +2 | 0 | +18 | -7 | -3 | -14 | ||||||||||||
25 | Jerzy Ofierski | OKBS Progress | 0.05 | 156 | 0 | -19 | +7 | +8 | +1 | +9 | ||||||||||||
Tomasz Dorobek | OKBS Progress | 0.05 | 156 | 0 | -19 | +7 | +8 | +1 | +9 | |||||||||||||
27 | Zdzisław Malkiewicz | KS Gwardia I | 0.05 | 168 | +29 | +1 | -13 | +42 | +11 | -20 | -31 | |||||||||||
Marcin Motykiewicz | KS Gwardia I | 0.05 | 168 | +29 | +1 | -13 | +42 | +11 | -20 | -31 | ||||||||||||
29 | Dominika Ocylok | KS AZS XV | 0.01 | 144 | -4 | 0 | -2 | +14 | ||||||||||||||
30 | Andrzej Wójtowicz | OKBS Progress | 0 | 156 | +31 | +3 | -5 | -2 | +26 | +3 | ||||||||||||
31 | Andrzej Sawko | MKS Rokita | -0.04 | 72 | ||||||||||||||||||
32 | Kazimierz Dulas | Promost | -0.04 | 48 | 0 | -7 | +6 | -1 | ||||||||||||||
33 | Dominik Sobański | Promost | -0.08 | 48 | +17 | -12 | -4 | -5 | ||||||||||||||
34 | Adam Garcarek | JKBS Jawor | -0.18 | 108 | -16 | -4 | 0 | -16 | -1 | -2 | +16 | -10 | +14 | |||||||||
35 | Dariusz Pannek | OKBS Progress | -0.18 | 72 | -1 | +19 | -23 | -13 | +24 | -19 | ||||||||||||
36 | Baichuan Yu | KS Gwardia I | -0.19 | 108 | +15 | -6 | +8 | +17 | -29 | -24 | +19 | |||||||||||
37 | Waldemar Staniszewski | MKS Rokita | -0.25 | 132 | -25 | +4 | -8 | +15 | -15 | +1 | -15 | -1 | +18 | |||||||||
38 | Edmund Budka | Promost | -0.28 | 144 | +1 | +1 | -2 | +1 | ||||||||||||||
39 | Oskar Tokarczuk | KS AZS XV | -0.29 | 168 | +10 | +3 | +25 | -4 | +2 | -18 | -14 | +6 | +3 | -17 | ||||||||
40 | Jerzy Poznar | KS Konfeks II | -0.31 | 144 | +12 | -19 | +2 | -10 | +8 | +15 | -49 | +17 | -7 | -8 | -23 | +17 | ||||||
41 | Leon Łukaszewicz | KS Konfeks II | -0.31 | 48 | +12 | -19 | +2 | -10 | ||||||||||||||
42 | Grzegorz Więcek | OKBS Progress | -0.33 | 132 | +2 | -15 | +9 | -10 | ||||||||||||||
43 | Bronisław Tabisz | Pogrom BKB II | -0.35 | 144 | -2 | -12 | -12 | +19 | ||||||||||||||
44 | Janusz Kościelny | OKBS Progress | -0.35 | 120 | -1 | +19 | -23 | -13 | +24 | -19 | +6 | -5 | -12 | -18 | ||||||||
45 | Marcin Pastudzki | KS Gwardia I | -0.39 | 156 | +15 | -6 | -22 | -1 | +8 | +17 | -29 | -24 | +19 | |||||||||
46 | Jan Szamkołowicz | Kolejarz II | -0.39 | 168 | -23 | -16 | -17 | -26 | -3 | +1 | -7 | -2 | +12 | |||||||||
47 | Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | -0.45 | 156 | -24 | -14 | +5 | +7 | -19 | +4 | +24 | -34 | +28 | +26 | ||||||||
48 | Ryszard Makuch | Pogrom BKB II | -0.45 | 168 | -2 | -12 | -12 | +19 | -8 | -17 | ||||||||||||
49 | Mateusz Strzelczyk | KS AZS XV | -0.46 | 168 | +10 | +3 | +25 | -4 | +2 | -18 | -21 | -27 | -14 | +6 | +3 | -17 | ||||||
50 | Jan Krakowski | JKBS Jawor | -0.5 | 144 | -6 | -13 | -14 | -23 | -16 | -4 | 0 | 0 | -16 | +16 | -10 | +14 | ||||||
51 | Agnieszka Chudy | Promost | -0.52 | 120 | +17 | -12 | -4 | -5 | -11 | -19 | +4 | 0 | -13 | -19 | ||||||||
52 | Rafał Osowski | KS AZS XV | -0.53 | 120 | -9 | +3 | +6 | -26 | ||||||||||||||
53 | Jerzy Cychowski | Pogrom BKB II | -0.55 | 84 | -16 | -8 | +1 | |||||||||||||||
Eugeniusz Małecki | Pogrom BKB II | -0.55 | 84 | -16 | -8 | +1 | ||||||||||||||||
55 | Jacek Lesiczka | KS AZS V | -0.6 | 144 | ||||||||||||||||||
56 | Marian Gołąbek | KS Konfeks II | -0.62 | 120 | -14 | -39 | +14 | -26 | ||||||||||||||
57 | Wiesław Kozieł | KS Konfeks II | -0.69 | 144 | -14 | -39 | +14 | -26 | ||||||||||||||
58 | Marcin Marcinkowski | MKS Zakrzów | -0.82 | 144 | -11 | -9 | +14 | -20 | -6 | -17 | +31 | -48 | ||||||||||
59 | Tadeusz Ancypa | MKS Rokita | -0.88 | 24 | -25 | +4 | ||||||||||||||||
60 | Jan Maślanka | KS Konfeks II | -0.9 | 72 | ||||||||||||||||||
61 | Jonathan Lillycrop | KS AZS XII | -1.01 | 72 | ||||||||||||||||||
Rachel Lillycrop | KS AZS XII | -1.01 | 72 | |||||||||||||||||||
63 | Stanisław Cieśla | KS Konfeks II | -1.06 | 84 | ||||||||||||||||||
64 | Andrzej Ziomek | JKBS Jawor | -1.17 | 36 | -6 | -13 | -23 | |||||||||||||||
65 | Jan Krzywicki | KS AZS XII | -1.52 | 48 | ||||||||||||||||||
66 | Bartłomiej Okopiński | KS AZS XV | -1.56 | 48 | -19 | -29 | ||||||||||||||||
67 | Walery Czarnecki | Piast I | -2.58 | 12 | -31 | |||||||||||||||||
68 | Bartłomiej Sikorski | KS AZS XII | -4.04 | 24 | ||||||||||||||||||
Rafał Przywara | KS AZS XII | -4.04 | 24 | |||||||||||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |