|
|
BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-oNS | Piotr Ratajski-Jacek Szwed | Kolejarz II | +40 | | 1 |
2 | 3-oEW | Daniel Wojnarowicz-Waldemar Zadrożny | Strachota | +31 | | 2 |
3 | 1-oEW | Jan Sadowski-Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | +28 | | 3 |
4 | 7-zEW | Henryk Masłowski-Jacek Szymura | MKS Zakrzów | +23 | | 4 |
5 | 3-zNS | Andrzej Pękala-Cezary Mroczek | Strachota | +19 | | 5 |
6 | 7-oNS | Stanisław Wachel-Kazimierz Bednarek | MKS Zakrzów | +13 | | 6 |
7 | 6-oNS | Anna Jankowska-Szymon Żeberski | KS AZS XII | +12 | | 7 |
8 | 5-zEW | Artur Janoś-Krzysztof Tokar | BKS Miles | +10 | | 8 |
9 | 5-oEW | Jarosław Kowalik-Roman Wyszowski | JKBS Jawor | +9 | | 9 |
10 | 1-zEW | Kazimierz Dulas-Tomasz Jaworski | Promost | +6 | | 10 |
| 8-zNS | Aleksander Czajka-Zbigniew Sobczyk | KS Gwardia I | +6 | | 11 |
12 | 4-zNS | Mateusz Strzelczyk-Oskar Tokarczuk | KS AZS XV | +3 | | 12 |
13 | 4-oNS | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Piast I | +2 | | |
| 2-zNS | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom BKB II | +2 | | |
15 | 6-zNS | Jerzy Ofierski-Tomasz Dorobek | OKBS Progress | +1 | | |
| 8-oEW | Szymon Niewiadomski-Elżbieta Niewiadomska | KS Gwardia I | +1 | | |
17 | 8-oNS | Roman Jarmuż-Waldemar Staniszewski | MKS Rokita | -1 | | |
| 6-zEW | Krzysztof Kotela-Dariusz Żmuda | KS AZS XII | -1 | | |
19 | 2-zEW | Jan Szamkołowicz-Tomasz Struzik | Kolejarz II | -2 | | |
| 4-oEW | Arkadiusz Poziemski-Krzysztof Ćwik | KS AZS XV | -2 | | |
21 | 5-oNS | Ryszard Wojtala-Roman Żyto | BKS Miles | -3 | | |
| 4-zEW | Marek Czolij-Janusz Zajączkowski | Piast I | -3 | | |
23 | 1-zNS | Janusz Dzielendziak-Sławomir Pękalski | KS AZS V | -6 | | |
| 8-zEW | Dariusz Budnik-Krzysztof Obłój | MKS Rokita | -6 | | |
25 | 5-zNS | Adam Garcarek-Jan Krakowski | JKBS Jawor | -10 | | |
26 | 6-oEW | Maciej Pilecki-Janusz Kościelny | OKBS Progress | -12 | | |
27 | 7-oEW | Marek Czerniawski-Eugeniusz Gąska | KS Konfeks II | -13 | | |
28 | 3-zEW | Zbigniew Armata-Iwona Sarkowska | MKS Nysa | -19 | | |
29 | 7-zNS | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | KS Konfeks II | -23 | | |
30 | 1-oNS | Norbert Wolski-Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | -28 | | |
31 | 3-oNS | Wiesław Puton-Bożena Rakuzy | MKS Nysa | -31 | | |
32 | 2-oEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | -40 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |