| |||||
WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL |
1 | BKS Miles Milicz | 209.42 | 960-660 | 300 | |
2 | Piast I Lubań | 192.04 | -0.5 | 1021-718 | 260 |
3 | MKS Zakrzów | 181.03 | 927-764 | 240 | |
4 | JKBS Jawor | 180.39 | -1 | 876-727 | 230 |
5 | S KS Gwardia V Strachota Wrocław | 170.74 | 796-691 | 220 | |
6 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 154.52 | 840-811 | 210 | |
7 | KBS Kolejarz II Wrocław | 154.17 | 850-813 | 200 | |
8 | OKBS Progress Ostrzeszów | 152.06 | 759-758 | 190 | |
9 | KS Gwardia I Wrocław | 148.44 | 805-787 | 185 | |
10 | KS AZS Wratislavia XII Wrocław | 144.52 | 844-915 | 180 | |
11 | MKS Nysa Kluk Kłodzko | 138.85 | 775-833 | 175 | |
12 | Promost KS AZS Wratislavia X | 133.15 | 780-846 | 170 | |
13 | KS AZS Wratislavia XV Wrocław | 122.16 | -0.5 | 721-885 | 165 |
14 | Pogrom BKB II Bolesławiec | 114.72 | 744-925 | 160 | |
15 | KS AZS Wratislavia V | 104.36 | +2 | 704-944 | 155 |
16 | KS Konfeks II Legnica | 86.07 | -10 | 688-1031 | 150 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |