|
|
BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 7-oEW | Kazimierz Bednarek-Marcin Marcinkowski | MKS Zakrzów | +31 | | 1 |
2 | 2-oNS | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom BKB II | +27 | | 2 |
3 | 1-oNS | Jan Sadowski-Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | +24 | | 3 |
4 | 7-zNS | Stanisław Wachel-Aleksander Skorupa | MKS Zakrzów | +16 | | 4 |
5 | 6-oEW | Anna Jankowska-Szymon Żeberski | KS AZS XII | +15 | | 5 |
6 | 4-oEW | Zbigniew Armata-Iwona Sarkowska | MKS Nysa | +14 | | 6 |
7 | 6-zNS | Krzysztof Kotela-Dariusz Żmuda | KS AZS XII | +13 | | 7 |
8 | 1-zNS | Artur Janoś-Krzysztof Tokar | BKS Miles | +12 | | 8 |
9 | 5-oNS | Tadeusz Cymbalista-Roman Wyszowski | JKBS Jawor | +10 | | 9 |
10 | 8-zNS | Jerzy Ofierski-Tomasz Dorobek | OKBS Progress | +7 | | 10 |
11 | 8-oEW | Maciej Pilecki-Janusz Kościelny | OKBS Progress | +6 | | 11 |
12 | 3-oEW | Piotr Ratajski-Jacek Szwed | Kolejarz II | +3 | | 12 |
13 | 5-zNS | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Piast I | +2 | | |
14 | 3-zNS | Jan Szamkołowicz-Tomasz Struzik | Kolejarz II | +1 | | |
15 | 4-zNS | Wiesław Puton-Bożena Rakuzy | MKS Nysa | 0 | | |
| 2-zEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | 0 | | |
| 4-zEW | Arkadiusz Poziemski-Krzysztof Ćwik | KS AZS XV | 0 | | |
| 2-zNS | Kazimierz Dulas-Tomasz Jaworski | Promost | 0 | | |
19 | 3-zEW | Andrzej Pękala-Cezary Mroczek | Strachota | -1 | | |
20 | 5-zEW | Adam Garcarek-Jarosław Kowalik | JKBS Jawor | -2 | | |
21 | 3-oNS | Adam Marcinowski-Małgorzata Turska-Marcinowska | Strachota | -3 | | |
22 | 8-oNS | Marek Czerniawski-Eugeniusz Gąska | KS Konfeks II | -6 | | |
23 | 8-zEW | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | KS Konfeks II | -7 | | |
24 | 5-oEW | Janusz Zajączkowski-Jerzy Zatylny | Piast I | -10 | | |
25 | 1-zEW | Janusz Dzielendziak-Sławomir Pękalski | KS AZS V | -12 | | |
26 | 6-zEW | Dariusz Budnik-Wojciech Peisert | MKS Rokita | -13 | | |
27 | 4-oNS | Mateusz Strzelczyk-Oskar Tokarczuk | KS AZS XV | -14 | | |
28 | 6-oNS | Krzysztof Obłój-Waldemar Staniszewski | MKS Rokita | -15 | | |
29 | 7-zEW | Aleksander Czajka-Zbigniew Sobczyk | KS Gwardia I | -16 | | |
30 | 1-oEW | Łukasz Rokita-Ireneusz Szulc | BKS Miles | -24 | | |
31 | 2-oEW | Norbert Wolski-Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | -27 | | |
32 | 7-oNS | Zdzisław Malkiewicz-Marcin Motykiewicz | KS Gwardia I | -31 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |