|
|
BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-zEW | Grzegorz Debita-Robert Księżopolski | KS AZS V | +36 | | 13 |
2 | 3-oEW | Artur Janoś-Krzysztof Tokar | BKS Miles | +31 | | 14 |
3 | 6-zNS | Krzysztof Kotela-Szymon Żeberski | KS AZS XII | +29 | | 15 |
4 | 7-zNS | Dariusz Budnik-Wojciech Peisert | MKS Rokita | +26 | | 16 |
5 | 4-zEW | Arkadiusz Poziemski-Krzysztof Ćwik | KS AZS XV | +24 | | 17 |
6 | 8-oNS | Mirosław Drabczyński-Maciej Pilecki | OKBS Progress | +17 | | 18 |
7 | 3-zNS | Jolanta Sławenta-Józef Sławenta | BKS Miles | +16 | | 19 |
8 | 7-oNS | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | KS Konfeks II | +15 | | 20 |
9 | 8-zNS | Kazimierz Bednarek-Jan Marcinkowski | MKS Zakrzów | +13 | | 21 |
10 | 2-zEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | +9 | | 22 |
11 | 6-oEW | Dariusz Gawrych-Dariusz Żmuda | KS AZS XII | +7 | | 23 |
| 2-oNS | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom BKB II | +7 | | 24 |
| 1-oNS | Jan Sadowski-Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | +7 | | |
14 | 5-oNS | Tadeusz Cymbalista-Roman Wyszowski | JKBS Jawor | +3 | | |
15 | 4-oEW | Agnieszka Chudy-Tomasz Jaworski | Promost | 0 | | |
| 5-zNS | Maciej Bałaziński-Włodzimierz Szczepanik | Kolejarz II | 0 | | |
| 5-zEW | Jarosław Kowalik-Jan Krakowski | JKBS Jawor | 0 | | |
| 4-oNS | Joanna Kokot-Dominika Ocylok | KS AZS XV | 0 | | |
19 | 5-oEW | Piotr Ratajski-Jacek Szwed | Kolejarz II | -3 | | |
20 | 6-oNS | Grzegorz Mzyk-Elżbieta Niewiadomska | KS Gwardia I | -7 | | |
| 1-oEW | Zbigniew Armata-Iwona Sarkowska | MKS Nysa | -7 | | |
| 2-oEW | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Piast I | -7 | | |
23 | 2-zNS | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Piast I | -9 | | |
24 | 8-zEW | Dariusz Pannek-Janusz Kościelny | OKBS Progress | -13 | | |
25 | 7-oEW | Roman Jarmuż-Waldemar Staniszewski | MKS Rokita | -15 | | |
26 | 3-zEW | Adam Marcinowski-Małgorzata Turska-Marcinowska | Strachota | -16 | | |
27 | 8-oEW | Henryk Masłowski-Jacek Szymura | MKS Zakrzów | -17 | | |
28 | 4-zNS | Norbert Wolski-Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | -24 | | |
29 | 7-zEW | Marian Gołąbek-Wiesław Kozieł | KS Konfeks II | -26 | | |
30 | 6-zEW | Marcin Pastudzki-Baichuan Yu | KS Gwardia I | -29 | | |
31 | 3-oNS | Remigiusz Kaźmierczak-Tomasz Klimczak | Strachota | -31 | | |
32 | 1-zNS | Wiesław Puton-Bożena Rakuzy | MKS Nysa | -36 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |