|
|
BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-zNS | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Piast I | +28 | | 1 |
| 8-oEW | Henryk Masłowski-Jacek Szymura | MKS Zakrzów | +28 | | 2 |
3 | 8-zNS | Kazimierz Bednarek-Jan Marcinkowski | MKS Zakrzów | +23 | | 3 |
4 | 6-zNS | Krzysztof Kotela-Dariusz Żmuda | KS AZS XII | +20 | | 4 |
5 | 4-zEW | Arkadiusz Poziemski-Krzysztof Ćwik | KS AZS XV | +19 | | 5 |
6 | 3-zEW | Adam Marcinowski-Małgorzata Turska-Marcinowska | Strachota | +16 | | 6 |
7 | 7-zEW | Marian Gołąbek-Wiesław Kozieł | KS Konfeks II | +14 | | 7 |
8 | 7-oNS | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | KS Konfeks II | +8 | | 8 |
9 | 1-zEW | Grzegorz Debita-Robert Księżopolski | KS AZS V | +6 | | 9 |
10 | 1-oNS | Jan Sadowski-Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | +5 | | 10 |
11 | 4-oEW | Agnieszka Chudy-Tomasz Jaworski | Promost | +4 | | 11 |
12 | 6-oNS | Grzegorz Mzyk-Elżbieta Niewiadomska | KS Gwardia I | +3 | | 12 |
| 5-oEW | Piotr Ratajski-Jacek Szwed | Kolejarz II | +3 | | |
14 | 2-oNS | Jerzy Cychowski-Eugeniusz Małecki | Pogrom BKB II | +1 | | |
| 3-oEW | Łukasz Rokita-Ireneusz Szulc | BKS Miles | +1 | | |
16 | 5-zNS | Piotr Kalinowski-Marek Nowotarski | Kolejarz II | 0 | | |
| 5-zEW | Adam Garcarek-Jan Krakowski | JKBS Jawor | 0 | | |
18 | 2-oEW | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Piast I | -1 | | |
| 3-oNS | Remigiusz Kaźmierczak-Tomasz Klimczak | Strachota | -1 | | |
20 | 5-oNS | Tadeusz Cymbalista-Jarosław Kowalik | JKBS Jawor | -3 | | |
| 6-oEW | Anna Jankowska-Szymon Żeberski | KS AZS XII | -3 | | |
22 | 4-oNS | Joanna Kokot-Dominika Ocylok | KS AZS XV | -4 | | |
23 | 1-oEW | Zbigniew Armata-Iwona Sarkowska | MKS Nysa | -5 | | |
24 | 1-zNS | Wiesław Puton-Bożena Rakuzy | MKS Nysa | -6 | | |
25 | 7-oEW | Roman Jarmuż-Krzysztof Obłój | MKS Rokita | -8 | | |
26 | 7-zNS | Dariusz Budnik-Wojciech Peisert | MKS Rokita | -14 | | |
27 | 3-zNS | Artur Janoś-Krzysztof Tokar | BKS Miles | -16 | | |
28 | 4-zNS | Norbert Wolski-Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | -19 | | |
29 | 6-zEW | Zdzisław Malkiewicz-Marcin Motykiewicz | KS Gwardia I | -20 | | |
30 | 8-zEW | Dariusz Pannek-Janusz Kościelny | OKBS Progress | -23 | | |
31 | 8-oNS | Mirosław Drabczyński-Maciej Pilecki | OKBS Progress | -28 | | |
| 2-zEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | -28 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |