|
|
BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 7-oNS | Zdzisław Malkiewicz-Marcin Motykiewicz | KS Gwardia I | +42 | | 1 |
2 | 1-oNS | Piotr Ratajski-Jacek Szwed | Kolejarz II | +24 | | 2 |
3 | 5-zEW | Tomasz Jaworski-Marcin Baj | Promost | +16 | | 3 |
| 2-zEW | Zbigniew Armata-Iwona Sarkowska | MKS Nysa | +16 | | 4 |
5 | 6-oEW | Stanisław Wachel-Jan Kamionka | MKS Zakrzów | +15 | | 5 |
6 | 7-zEW | Aleksander Czajka-Zbigniew Sobczyk | KS Gwardia I | +14 | | 6 |
7 | 3-zEW | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Piast I | +13 | | 7 |
8 | 2-oNS | Wiesław Puton-Bożena Rakuzy | MKS Nysa | +12 | | 8 |
9 | 5-oEW | Jarosław Kowalik-Roman Wyszowski | JKBS Jawor | +11 | | 9 |
10 | 8-oEW | Mirosław Drabczyński-Maciej Pilecki | OKBS Progress | +8 | | 10 |
11 | 3-oEW | Adam Marcinowski-Małgorzata Turska-Marcinowska | Strachota | +7 | | 11 |
12 | 1-zNS | Grzegorz Debita-Robert Księżopolski | KS AZS V | +6 | | 12 |
| 6-zEW | Krzysztof Kotela-Dariusz Żmuda | KS AZS XII | +6 | | |
| 4-zNS | Krzysztof Ćwik-Rafał Osowski | KS AZS XV | +6 | | |
15 | 4-oEW | Mateusz Strzelczyk-Oskar Tokarczuk | KS AZS XV | +2 | | |
16 | 8-zEW | Dariusz Budnik-Wojciech Peisert | MKS Rokita | +1 | | |
17 | 8-zNS | Dariusz Pannek-Janusz Kościelny | OKBS Progress | -1 | | |
18 | 4-oNS | Artur Janoś-Krzysztof Tokar | BKS Miles | -2 | | |
19 | 1-zEW | Piotr Kalinowski-Marek Nowotarski | Kolejarz II | -6 | | |
| 6-zNS | Jan Marcinkowski-Marcin Marcinkowski | MKS Zakrzów | -6 | | |
| 4-zEW | Jolanta Sławenta-Józef Sławenta | BKS Miles | -6 | | |
22 | 3-oNS | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Piast I | -7 | | |
23 | 8-oNS | Roman Jarmuż-Waldemar Staniszewski | MKS Rokita | -8 | | |
24 | 5-oNS | Agnieszka Chudy-Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | -11 | | |
25 | 2-oEW | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom BKB II | -12 | | |
26 | 3-zNS | Andrzej Pękala-Cezary Mroczek | Strachota | -13 | | |
27 | 7-zNS | Marian Gołąbek-Wiesław Kozieł | KS Konfeks II | -14 | | |
28 | 6-oNS | Anna Jankowska-Szymon Żeberski | KS AZS XII | -15 | | |
29 | 5-zNS | Adam Garcarek-Jan Krakowski | JKBS Jawor | -16 | | |
| 2-zNS | Jerzy Cychowski-Eugeniusz Małecki | Pogrom BKB II | -16 | | |
31 | 1-oEW | Jan Sadowski-Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | -24 | | |
32 | 7-oEW | Marek Czerniawski-Eugeniusz Gąska | KS Konfeks II | -42 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |