|
| |
| BUTLER, RUNDA 13 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 6-oNS | Dariusz Gawrych-Dariusz Żmuda | KS AZS XII | +49 | | 1 |
| 2 | 6-zEW | Anna Jankowska-Szymon Żeberski | KS AZS XII | +42 | | 2 |
| 3 | 2-oNS | Łukasz Rokita-Ireneusz Szulc | BKS Miles | +27 | | 3 |
| 4 | 8-zEW | Dariusz Pannek-Janusz Kościelny | OKBS Progress | +24 | | 4 |
| 5 | 4-oNS | Maciej Bałaziński-Włodzimierz Szczepanik | Kolejarz II | +21 | | 5 |
| 6 | 5-oNS | Wiesław Puton-Bożena Rakuzy | MKS Nysa | +19 | | 6 |
| | 1-oNS | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Piast I | +19 | | 7 |
| 8 | 5-zEW | Zbigniew Armata-Iwona Sarkowska | MKS Nysa | +16 | | 8 |
| 9 | 3-zNS | Andrzej Pękala-Cezary Mroczek | Strachota | +13 | | 9 |
| 10 | 7-zEW | Kazimierz Bednarek-Aleksander Skorupa | MKS Zakrzów | +10 | | 10 |
| 11 | 3-oEW | Adam Marcinowski-Małgorzata Turska-Marcinowska | Strachota | +9 | | 11 |
| | 8-oEW | Szymon Niewiadomski-Grzegorz Mzyk | KS Gwardia I | +9 | | 12 |
| 13 | 1-zEW | Marek Czolij-Janusz Zajączkowski | Piast I | +8 | | |
| 14 | 2-zNS | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom BKB II | +5 | | |
| 15 | 4-zEW | Piotr Kalinowski-Marek Nowotarski | Kolejarz II | +2 | | |
| 16 | 7-oEW | Krzysztof Obłój-Waldemar Staniszewski | MKS Rokita | +1 | | |
| 17 | 7-oNS | Henryk Masłowski-Jacek Szymura | MKS Zakrzów | -1 | | |
| 18 | 4-zNS | Joanna Kokot-Dominika Ocylok | KS AZS XV | -2 | | |
| 19 | 2-zEW | Jolanta Sławenta-Józef Sławenta | BKS Miles | -5 | | |
| 20 | 1-zNS | Grzegorz Debita-Robert Księżopolski | KS AZS V | -8 | | |
| 21 | 8-oNS | Mirosław Drabczyński-Maciej Pilecki | OKBS Progress | -9 | | |
| | 3-oNS | Norbert Wolski-Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | -9 | | |
| 23 | 7-zNS | Dariusz Budnik-Wojciech Peisert | MKS Rokita | -10 | | |
| 24 | 3-zEW | Agnieszka Chudy-Tomasz Jaworski | Promost | -13 | | |
| 25 | 5-zNS | Adam Garcarek-Jan Krakowski | JKBS Jawor | -16 | | |
| 26 | 1-oEW | Jan Sadowski-Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | -19 | | |
| | 5-oEW | Jarosław Kowalik-Roman Wyszowski | JKBS Jawor | -19 | | |
| 28 | 4-oEW | Arkadiusz Poziemski-Mateusz Strzelczyk | KS AZS XV | -21 | | |
| 29 | 8-zNS | Marcin Pastudzki-Baichuan Yu | KS Gwardia I | -24 | | |
| 30 | 2-oEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | -27 | | |
| 31 | 6-zNS | Marek Czerniawski-Eugeniusz Gąska | KS Konfeks II | -42 | | |
| 32 | 6-oEW | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | KS Konfeks II | -49 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |