|
|
BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 7-zEW | Aleksander Czajka-Zbigniew Sobczyk | KS Gwardia I | +39 | | 13 |
2 | 3-oNS | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Piast I | +29 | | 14 |
3 | 4-zEW | Jolanta Sławenta-Józef Sławenta | BKS Miles | +26 | | 15 |
4 | 5-oEW | Tadeusz Cymbalista-Roman Wyszowski | JKBS Jawor | +19 | | 16 |
| 8-zNS | Dariusz Pannek-Janusz Kościelny | OKBS Progress | +19 | | 17 |
6 | 4-oNS | Łukasz Rokita-Ireneusz Szulc | BKS Miles | +18 | | 18 |
7 | 6-zEW | Anna Jankowska-Szymon Żeberski | KS AZS XII | +17 | | 19 |
8 | 8-oNS | Krzysztof Obłój-Waldemar Staniszewski | MKS Rokita | +15 | | 20 |
9 | 1-oNS | Piotr Ratajski-Jacek Szwed | Kolejarz II | +14 | | 21 |
10 | 2-oEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | +12 | | 22 |
| 1-zNS | Grzegorz Debita-Robert Księżopolski | KS AZS V | +12 | | 23 |
12 | 7-oNS | Zdzisław Malkiewicz-Marcin Motykiewicz | KS Gwardia I | +11 | | 24 |
13 | 2-zEW | Zbigniew Armata-Iwona Sarkowska | MKS Nysa | +8 | | |
14 | 5-zEW | Tomasz Jaworski-Marcin Baj | Promost | +4 | | |
| 3-zNS | Andrzej Pękala-Cezary Mroczek | Strachota | +4 | | |
16 | 6-oEW | Stanisław Wachel-Jan Kamionka | MKS Zakrzów | 0 | | |
| 6-oNS | Krzysztof Kotela-Dariusz Żmuda | KS AZS XII | 0 | | |
18 | 3-zEW | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Piast I | -4 | | |
| 5-zNS | Adam Garcarek-Jan Krakowski | JKBS Jawor | -4 | | |
20 | 2-zNS | Jerzy Cychowski-Eugeniusz Małecki | Pogrom BKB II | -8 | | |
21 | 7-oEW | Marek Czerniawski-Eugeniusz Gąska | KS Konfeks II | -11 | | |
22 | 2-oNS | Wiesław Puton-Bożena Rakuzy | MKS Nysa | -12 | | |
| 1-zEW | Piotr Kalinowski-Marek Nowotarski | Kolejarz II | -12 | | |
24 | 1-oEW | Jan Sadowski-Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | -14 | | |
25 | 8-oEW | Mirosław Drabczyński-Maciej Pilecki | OKBS Progress | -15 | | |
26 | 6-zNS | Jan Marcinkowski-Marcin Marcinkowski | MKS Zakrzów | -17 | | |
27 | 4-oEW | Mateusz Strzelczyk-Oskar Tokarczuk | KS AZS XV | -18 | | |
28 | 8-zEW | Dariusz Budnik-Wojciech Peisert | MKS Rokita | -19 | | |
| 5-oNS | Agnieszka Chudy-Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | -19 | | |
30 | 4-zNS | Krzysztof Ćwik-Rafał Osowski | KS AZS XV | -26 | | |
31 | 3-oEW | Remigiusz Kaźmierczak-Tomasz Klimczak | Strachota | -29 | | |
32 | 7-zNS | Marian Gołąbek-Wiesław Kozieł | KS Konfeks II | -39 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |