|
|
BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 6-zEW | Dariusz Budnik-Wojciech Peisert | MKS Rokita | +53 | | 13 |
2 | 7-oNS | Szymon Niewiadomski-Grzegorz Mzyk | KS Gwardia I | +48 | | 14 |
3 | 1-oEW | Łukasz Rokita-Ireneusz Szulc | BKS Miles | +34 | | 15 |
4 | 5-oNS | Tadeusz Cymbalista-Jarosław Kowalik | JKBS Jawor | +21 | | 16 |
| 4-zNS | Wiesław Puton-Bożena Rakuzy | MKS Nysa | +21 | | 17 |
6 | 2-oEW | Norbert Wolski-Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | +18 | | 18 |
7 | 5-zEW | Adam Garcarek-Jan Krakowski | JKBS Jawor | +16 | | 19 |
8 | 3-oNS | Adam Marcinowski-Małgorzata Turska-Marcinowska | Strachota | +15 | | 20 |
9 | 8-zNS | Jerzy Ofierski-Tomasz Dorobek | OKBS Progress | +8 | | 21 |
| 6-oEW | Krzysztof Kotela-Dariusz Żmuda | KS AZS XII | +8 | | 22 |
11 | 3-zEW | Remigiusz Kaźmierczak-Tomasz Klimczak | Strachota | +7 | | 23 |
| 2-zEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | +7 | | 24 |
| 1-zEW | Janusz Dzielendziak-Sławomir Pękalski | KS AZS V | +7 | | |
14 | 4-oNS | Mateusz Strzelczyk-Oskar Tokarczuk | KS AZS XV | +6 | | |
15 | 8-oNS | Marek Czerniawski-Eugeniusz Gąska | KS Konfeks II | +5 | | |
16 | 7-zNS | Stanisław Wachel-Aleksander Skorupa | MKS Zakrzów | +3 | | |
17 | 7-zEW | Aleksander Czajka-Zbigniew Sobczyk | KS Gwardia I | -3 | | |
18 | 8-oEW | Maciej Pilecki-Janusz Kościelny | OKBS Progress | -5 | | |
19 | 4-oEW | Zbigniew Armata-Iwona Sarkowska | MKS Nysa | -6 | | |
20 | 2-zNS | Kazimierz Dulas-Tomasz Jaworski | Promost | -7 | | |
| 3-zNS | Jan Szamkołowicz-Tomasz Struzik | Kolejarz II | -7 | | |
| 1-zNS | Ryszard Wojtala-Roman Żyto | BKS Miles | -7 | | |
23 | 8-zEW | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | KS Konfeks II | -8 | | |
| 6-oNS | Roman Jarmuż-Krzysztof Obłój | MKS Rokita | -8 | | |
25 | 3-oEW | Piotr Ratajski-Jacek Szwed | Kolejarz II | -15 | | |
26 | 5-zNS | Marek Czolij-Edward Szafraniec | Piast I | -16 | | |
27 | 2-oNS | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom BKB II | -18 | | |
28 | 5-oEW | Wiktor Mieszczanowicz-Janusz Zajączkowski | Piast I | -21 | | |
| 4-zEW | Arkadiusz Poziemski-Krzysztof Ćwik | KS AZS XV | -21 | | |
30 | 1-oNS | Jan Sadowski-Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | -34 | | |
31 | 7-oEW | Kazimierz Bednarek-Marcin Marcinkowski | MKS Zakrzów | -48 | | |
32 | 6-zNS | Anna Jankowska-Szymon Żeberski | KS AZS XII | -53 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |