|
|
BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-oEW | Beata Pacak-Mateusz Jarzębowicz | KS AZS V | +26 | | 13 |
2 | 2-oNS | Piotr Ratajski-Jacek Szwed | Kolejarz II | +21 | | 14 |
3 | 6-oNS | Krzysztof Kotela-Dariusz Żmuda | KS AZS XII | +18 | | 15 |
| 5-oEW | Tadeusz Cymbalista-Roman Wyszowski | JKBS Jawor | +18 | | 16 |
| 8-oNS | Roman Jarmuż-Waldemar Staniszewski | MKS Rokita | +18 | | 17 |
6 | 7-zNS | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | KS Konfeks II | +17 | | 18 |
| 4-zEW | Edward Szafraniec-Janusz Zajączkowski | Piast I | +17 | | 19 |
8 | 5-zNS | Adam Garcarek-Jan Krakowski | JKBS Jawor | +14 | | 20 |
9 | 2-zEW | Jan Szamkołowicz-Tomasz Struzik | Kolejarz II | +12 | | 21 |
10 | 3-oNS | Zbigniew Armata-Iwona Sarkowska | MKS Nysa | +11 | | 22 |
11 | 7-oNS | Stanisław Wachel-Kazimierz Bednarek | MKS Zakrzów | +10 | | 23 |
12 | 6-zNS | Jerzy Ofierski-Tomasz Dorobek | OKBS Progress | +9 | | 24 |
13 | 4-oEW | Arkadiusz Poziemski-Krzysztof Ćwik | KS AZS XV | +7 | | |
14 | 8-zNS | Aleksander Czajka-Zbigniew Sobczyk | KS Gwardia I | +2 | | |
15 | 1-zNS | Janusz Dzielendziak-Sławomir Pękalski | KS AZS V | +1 | | |
16 | 3-zEW | Wiesław Puton-Bożena Rakuzy | MKS Nysa | 0 | | |
| 3-zNS | Andrzej Pękala-Cezary Mroczek | Strachota | 0 | | |
18 | 1-zEW | Kazimierz Dulas-Tomasz Jaworski | Promost | -1 | | |
19 | 8-zEW | Dariusz Budnik-Krzysztof Obłój | MKS Rokita | -2 | | |
20 | 4-oNS | Wiktor Mieszczanowicz-Jerzy Zatylny | Piast I | -7 | | |
21 | 6-zEW | Anna Jankowska-Szymon Żeberski | KS AZS XII | -9 | | |
22 | 7-oEW | Marek Czerniawski-Eugeniusz Gąska | KS Konfeks II | -10 | | |
23 | 3-oEW | Daniel Wojnarowicz-Waldemar Zadrożny | Strachota | -11 | | |
24 | 2-zNS | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom BKB II | -12 | | |
25 | 5-zEW | Ryszard Wojtala-Roman Żyto | BKS Miles | -14 | | |
26 | 4-zNS | Mateusz Strzelczyk-Oskar Tokarczuk | KS AZS XV | -17 | | |
| 7-zEW | Henryk Masłowski-Jacek Szymura | MKS Zakrzów | -17 | | |
28 | 8-oEW | Szymon Niewiadomski-Elżbieta Niewiadomska | KS Gwardia I | -18 | | |
| 5-oNS | Artur Janoś-Krzysztof Tokar | BKS Miles | -18 | | |
| 6-oEW | Maciej Pilecki-Janusz Kościelny | OKBS Progress | -18 | | |
31 | 2-oEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom BKB II | -21 | | |
32 | 1-oNS | Norbert Wolski-Agnieszka Skrybant-Jaworska | Promost | -26 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 09:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |